Тролейбусний маршрут 1Б у Житомирі – це важлива транспортна артерія міста, що сполучає Залізничний вокзал із центральними районами за кільцевою схемою. Цей напрямок забезпечує швидкий та зручний доступ до головних адміністративних будівель, навчальних закладів та ринків. Маршрут проходить ключовими транспортними магістралями міста, зокрема вулицями Київською, Великою Бердичівською та Вітрука. Він є надзвичайно корисним для студентів, працівників центру міста, а також для мешканців, яким необхідно зручно дістатися до вокзалу без зайвих пересадок.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 1Б |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління” |
| Початкова → кінцева (A → B) | Залізничний вокзал → Майдан Перемоги (перша половина кільця) |
| Кінцева → початкова (B → A) | Майдан Перемоги → Залізничний вокзал (друга половина кільця) |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-50 хвилин (повне коло) |
| Довжина маршруту (км) | Близько 12 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-25 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:40 / 22:30 (будні), 06:00 / 21:45 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 8-10 грн (залежить від типу оплати) |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, QR-код, готівка |
| Дата актуалізації статті | 11 травня 2026 року |

Маршрут ‘Тролейбус №1Б’
Прямий напрямок A → B
Перша частина маршруту пролягає від Залізничного вокзалу через вулицю Вітрука та Велику Бердичівську до центру міста. Тролейбус минає густонаселені райони, забезпечуючи доїзд до ключових освітніх центрів, таких як Державний університет. Далі транспорт рухається до Майдану Соборного та Майдану Перемоги. На цих вузлах пасажири мають змогу зробити зручну пересадку на більшість міських автобусних та тролейбусних ліній.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка, пересадка на приміські потяги |
| 2 | Вулиця Східна | Орієнтир – перехрестя з вул. Східною |
| 3 | Вулиця Бориса Тена | Житловий масив |
| 4 | Університет ім. І. Франка | Великий пасажиропотік студентів |
| 5 | Бульвар Український | Прогулянкова зона, пересадочний вузол |
| 6 | Телецентр | Доступ до міських адміністративних будівель |
| 7 | Майдан Соборний | Історичний центр міста |
| 8 | Майдан Перемоги | Ключова транспортна розв’язка, умовна середина маршруту |
Зворотній напрямок B → A
Друга половина кільцевого маршруту починається від Майдану Перемоги і прямує до Залізничного вокзалу через вулицю Київську. Тролейбус проїжджає повз великі торгові центри, Житній ринок та центральний автовокзал міста. Цей відрізок характеризується високим трафіком та щільним потоком пасажирів, які їдуть за покупками або пересідають на міжміський транспорт. Кінцева зупинка знову повертає пасажирів до Залізничного вокзалу.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Майдан Перемоги | Початок повернення на вокзал |
| 2 | Вулиця Небесної Сотні | Близькість до офісних центрів |
| 3 | Житній ринок | Головний ринок міста, багато пасажирів |
| 4 | Автовокзал | Пересадка на міжміські та міжнародні автобуси |
| 5 | Вулиця Київська | Головна торгова вулиця міста |
| 6 | ТРЦ “Глобал UA” | Найбільший торгово-розважальний центр Житомира |
| 7 | Залізничний вокзал | Завершення кільцевого маршруту |
Розклад та інтервали
Тролейбус 1Б курсує з високою регулярністю протягом усього дня. Нижче наведено орієнтовні інтервали руху залежно від часу доби та дня тижня.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Залізничний вокзал 02 | 06:21, 06:47, 07:00, 07:14, 07:40, 07:53, 08:07, 08:20, 08:33, 08:46, 08:59, 09:13, 09:26, 09:39, 09:53, 10:06, 10:19, 10:32, 10:46, 10:59, 11:12, 11:25, 11:38, 11:52, 12:05, 12:18, 12:32, 12:45, 12:58, 13:11, 13:25, 13:38, 13:51, 14:04, 14:18, 14:31, 14:44, 14:57, 15:11, 15:24, 15:37, 15:50, 16:04, 16:17, 16:30, 16:43, 16:58, 17:10, 17:23, 17:36, 17:50, 17:59, 18:16, 18:29, 18:43, 19:10, 19:23, 19:33, 20:02, 20:14, 20:52, 21:06, 21:54 | 06:21, 06:47, 07:14, 07:40, 07:53, 08:07, 08:33, 08:46, 09:00, 09:26, 09:39, 09:53, 10:19, 10:32, 10:46, 11:12, 11:22, 11:39, 12:06, 12:18, 12:32, 12:58, 13:11, 13:25, 13:51, 14:03, 14:18, 14:44, 14:57, 15:11, 15:37, 15:50, 16:04, 16:30, 16:42, 16:57, 17:23, 17:36, 17:51, 18:16, 18:29, 18:43, 19:09, 19:22, 19:36, 20:02, 20:15, 20:27, 20:52, 21:07, 21:15, 21:54 |
| 2’Гоголівська 02 | 06:23, 06:49, 07:02, 07:16, 07:42, 07:55, 08:09, 08:22, 08:35, 08:48, 09:01, 09:15, 09:28, 09:41, 09:55, 10:08, 10:21, 10:34, 10:48, 11:01, 11:14, 11:27, 11:40, 11:54, 12:07, 12:20, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:27, 13:40, 13:53, 14:06, 14:20, 14:33, 14:46, 14:59, 15:13, 15:26, 15:39, 15:52, 16:06, 16:19, 16:32, 16:45, 17:00, 17:12, 17:25, 17:38, 17:52, 18:01, 18:18, 18:31, 18:45, 19:12, 19:25, 19:35, 20:04, 20:16, 20:54, 21:08, 21:56 | 06:23, 06:49, 07:16, 07:42, 07:55, 08:09, 08:35, 08:48, 09:02, 09:28, 09:41, 09:55, 10:21, 10:34, 10:48, 11:14, 11:24, 11:41, 12:08, 12:20, 12:34, 13:00, 13:13, 13:27, 13:53, 14:05, 14:20, 14:46, 14:59, 15:13, 15:39, 15:52, 16:06, 16:32, 16:44, 16:59, 17:25, 17:38, 17:53, 18:18, 18:31, 18:45, 19:11, 19:24, 19:38, 20:04, 20:17, 20:29, 20:54, 21:09, 21:17, 21:56 |
| 4’Шевченка 02 | 06:25, 06:51, 07:04, 07:18, 07:44, 07:57, 08:11, 08:24, 08:37, 08:50, 09:03, 09:17, 09:30, 09:43, 09:57, 10:10, 10:23, 10:36, 10:50, 11:03, 11:16, 11:29, 11:42, 11:56, 12:09, 12:22, 12:36, 12:49, 13:02, 13:15, 13:29, 13:42, 13:55, 14:08, 14:22, 14:35, 14:48, 15:01, 15:15, 15:28, 15:41, 15:54, 16:08, 16:21, 16:34, 16:47, 17:02, 17:14, 17:27, 17:40, 17:54, 18:03, 18:20, 18:33, 18:47, 19:14, 19:27, 19:37, 20:06, 20:18, 20:56, 21:10, 21:58 | 06:25, 06:51, 07:18, 07:44, 07:57, 08:11, 08:37, 08:50, 09:04, 09:30, 09:43, 09:57, 10:23, 10:36, 10:50, 11:16, 11:26, 11:43, 12:10, 12:22, 12:36, 13:02, 13:15, 13:29, 13:55, 14:07, 14:22, 14:48, 15:01, 15:15, 15:41, 15:54, 16:08, 16:34, 16:46, 17:01, 17:27, 17:40, 17:55, 18:20, 18:33, 18:47, 19:13, 19:26, 19:40, 20:06, 20:19, 20:31, 20:56, 21:11, 21:19, 21:58 |
| 5’ТЦ "ЗаТак" 02 | 06:26, 06:52, 07:05, 07:19, 07:45, 07:58, 08:12, 08:25, 08:38, 08:51, 09:04, 09:18, 09:31, 09:44, 09:58, 10:11, 10:24, 10:37, 10:51, 11:04, 11:17, 11:30, 11:43, 11:57, 12:10, 12:23, 12:37, 12:50, 13:03, 13:16, 13:30, 13:43, 13:56, 14:09, 14:23, 14:36, 14:49, 15:02, 15:16, 15:29, 15:42, 15:55, 16:09, 16:22, 16:35, 16:48, 17:03, 17:15, 17:28, 17:41, 17:55, 18:04, 18:21, 18:34, 18:48, 19:15, 19:28, 19:38, 20:07, 20:19, 20:57, 21:11, 21:59 | 06:26, 06:52, 07:19, 07:45, 07:58, 08:12, 08:38, 08:51, 09:05, 09:31, 09:44, 09:58, 10:24, 10:37, 10:51, 11:17, 11:27, 11:44, 12:11, 12:23, 12:37, 13:03, 13:16, 13:30, 13:56, 14:08, 14:23, 14:49, 15:02, 15:16, 15:42, 15:55, 16:09, 16:35, 16:47, 17:02, 17:28, 17:41, 17:56, 18:21, 18:34, 18:48, 19:14, 19:27, 19:41, 20:07, 20:20, 20:32, 20:57, 21:12, 21:20, 21:59 |
| 7’Корольова 02 | 05:40, 06:01, 06:14, 06:28, 06:54, 07:07, 07:21, 07:34, 07:47, 08:00, 08:14, 08:27, 08:40, 08:53, 09:06, 09:20, 09:33, 09:46, 10:00, 10:13, 10:26, 10:39, 10:53, 11:06, 11:19, 11:32, 11:45, 11:59, 12:12, 12:25, 12:39, 12:52, 13:05, 13:18, 13:32, 13:45, 13:58, 14:11, 14:25, 14:38, 14:51, 15:04, 15:18, 15:31, 15:44, 15:57, 16:11, 16:24, 16:37, 16:50, 17:05, 17:17, 17:30, 17:43, 17:57, 18:23, 18:36, 18:50, 19:17, 19:30, 20:09, 20:21, 21:13 | 05:41, 06:01, 06:28, 06:54, 07:07, 07:21, 07:47, 08:00, 08:14, 08:40, 08:53, 09:07, 09:33, 09:46, 10:00, 10:26, 10:39, 10:53, 11:19, 11:29, 11:46, 12:13, 12:25, 12:39, 13:05, 13:18, 13:32, 13:58, 14:10, 14:25, 14:51, 15:04, 15:18, 15:44, 15:57, 16:11, 16:37, 16:49, 17:04, 17:30, 17:43, 17:58, 18:23, 18:36, 18:50, 19:16, 19:29, 19:43, 20:09, 20:22, 20:34, 21:14 |
| 10’Ціолковського | 05:43, 06:04, 06:17, 06:31, 06:57, 07:10, 07:24, 07:37, 07:50, 08:03, 08:17, 08:30, 08:43, 08:56, 09:09, 09:23, 09:36, 09:49, 10:03, 10:16, 10:29, 10:42, 10:56, 11:09, 11:22, 11:35, 11:48, 12:02, 12:15, 12:28, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:35, 13:48, 14:01, 14:14, 14:28, 14:41, 14:54, 15:07, 15:21, 15:34, 15:47, 16:00, 16:14, 16:27, 16:40, 16:53, 17:08, 17:20, 17:33, 17:46, 18:00, 18:26, 18:39, 18:53, 19:20, 19:33, 20:12, 20:24, 21:16 | 05:44, 06:04, 06:31, 06:57, 07:10, 07:24, 07:50, 08:03, 08:17, 08:43, 08:56, 09:10, 09:36, 09:49, 10:03, 10:29, 10:42, 10:56, 11:22, 11:32, 11:49, 12:16, 12:28, 12:42, 13:08, 13:21, 13:35, 14:01, 14:13, 14:28, 14:54, 15:07, 15:21, 15:47, 16:00, 16:14, 16:40, 16:52, 17:07, 17:33, 17:46, 18:01, 18:26, 18:39, 18:53, 19:19, 19:32, 19:46, 20:12, 20:25, 20:37, 21:17 |
| 12’Космонавтів | 05:45, 06:06, 06:19, 06:33, 06:59, 07:12, 07:26, 07:39, 07:52, 08:05, 08:19, 08:32, 08:45, 08:58, 09:11, 09:25, 09:38, 09:51, 10:05, 10:18, 10:31, 10:44, 10:58, 11:11, 11:24, 11:37, 11:50, 12:04, 12:17, 12:30, 12:44, 12:57, 13:10, 13:23, 13:37, 13:50, 14:03, 14:16, 14:30, 14:43, 14:56, 15:09, 15:23, 15:36, 15:49, 16:02, 16:16, 16:29, 16:42, 16:55, 17:10, 17:22, 17:35, 17:48, 18:02, 18:28, 18:41, 18:55, 19:22, 19:35, 20:14, 20:26, 21:18 | 05:46, 06:06, 06:33, 06:59, 07:12, 07:26, 07:52, 08:05, 08:19, 08:45, 08:58, 09:12, 09:38, 09:51, 10:05, 10:31, 10:44, 10:58, 11:24, 11:34, 11:51, 12:18, 12:30, 12:44, 13:10, 13:23, 13:37, 14:03, 14:15, 14:30, 14:56, 15:09, 15:23, 15:49, 16:02, 16:16, 16:42, 16:54, 17:09, 17:35, 17:48, 18:03, 18:28, 18:41, 18:55, 19:21, 19:34, 19:48, 20:14, 20:27, 20:39, 21:19 |
| 13’Кибальчича | 05:46, 06:07, 06:20, 06:34, 07:00, 07:13, 07:27, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:33, 08:46, 08:59, 09:12, 09:26, 09:39, 09:52, 10:06, 10:19, 10:32, 10:45, 10:59, 11:12, 11:25, 11:38, 11:51, 12:05, 12:18, 12:31, 12:45, 12:58, 13:11, 13:24, 13:38, 13:51, 14:04, 14:17, 14:31, 14:44, 14:57, 15:10, 15:24, 15:37, 15:50, 16:03, 16:17, 16:30, 16:43, 16:56, 17:11, 17:23, 17:36, 17:49, 18:03, 18:29, 18:42, 18:56, 19:23, 19:36, 20:15, 20:27, 21:19 | 05:47, 06:07, 06:34, 07:00, 07:13, 07:27, 07:53, 08:06, 08:20, 08:46, 08:59, 09:13, 09:39, 09:52, 10:06, 10:32, 10:45, 10:59, 11:25, 11:35, 11:52, 12:19, 12:31, 12:45, 13:11, 13:24, 13:38, 14:04, 14:16, 14:31, 14:57, 15:10, 15:24, 15:50, 16:03, 16:17, 16:43, 16:55, 17:10, 17:36, 17:49, 18:04, 18:29, 18:42, 18:56, 19:22, 19:35, 19:49, 20:15, 20:28, 20:40, 21:20 |
| 14’пров. Селецький (на вимогу) | 05:47, 06:08, 06:21, 06:35, 07:01, 07:14, 07:28, 07:41, 07:54, 08:07, 08:21, 08:34, 08:47, 09:00, 09:13, 09:27, 09:40, 09:53, 10:07, 10:20, 10:33, 10:46, 11:00, 11:13, 11:26, 11:39, 11:52, 12:06, 12:19, 12:32, 12:46, 12:59, 13:12, 13:25, 13:39, 13:52, 14:05, 14:18, 14:32, 14:45, 14:58, 15:11, 15:25, 15:38, 15:51, 16:04, 16:18, 16:31, 16:44, 16:57, 17:12, 17:24, 17:37, 17:50, 18:04, 18:30, 18:43, 18:57, 19:24, 19:37, 20:16, 20:28, 21:20 | 05:48, 06:08, 06:35, 07:01, 07:14, 07:28, 07:54, 08:07, 08:21, 08:47, 09:00, 09:14, 09:40, 09:53, 10:07, 10:33, 10:46, 11:00, 11:26, 11:36, 11:53, 12:20, 12:32, 12:46, 13:12, 13:25, 13:39, 14:05, 14:17, 14:32, 14:58, 15:11, 15:25, 15:51, 16:04, 16:18, 16:44, 16:56, 17:11, 17:37, 17:50, 18:05, 18:30, 18:43, 18:57, 19:23, 19:36, 19:50, 20:16, 20:29, 20:41, 21:21 |
| 15’Селецька | 05:48, 06:09, 06:22, 06:36, 07:02, 07:15, 07:29, 07:42, 07:55, 08:08, 08:22, 08:35, 08:48, 09:01, 09:14, 09:28, 09:41, 09:54, 10:08, 10:21, 10:34, 10:47, 11:01, 11:14, 11:27, 11:40, 11:53, 12:07, 12:20, 12:33, 12:47, 13:00, 13:13, 13:26, 13:40, 13:53, 14:06, 14:19, 14:33, 14:46, 14:59, 15:12, 15:26, 15:39, 15:52, 16:05, 16:19, 16:32, 16:45, 16:58, 17:13, 17:25, 17:38, 17:51, 18:05, 18:31, 18:44, 18:58, 19:25, 19:38, 20:17, 20:29, 21:21 | 05:49, 06:09, 06:36, 07:02, 07:15, 07:29, 07:55, 08:08, 08:22, 08:48, 09:01, 09:15, 09:41, 09:54, 10:08, 10:34, 10:47, 11:01, 11:27, 11:37, 11:54, 12:21, 12:33, 12:47, 13:13, 13:26, 13:40, 14:06, 14:18, 14:33, 14:59, 15:12, 15:26, 15:52, 16:05, 16:19, 16:45, 16:57, 17:12, 17:38, 17:51, 18:06, 18:31, 18:44, 18:58, 19:24, 19:37, 19:51, 20:17, 20:30, 20:42, 21:22 |
| 17’Військове кладовище (на вимогу) | 05:50, 06:11, 06:24, 06:38, 07:04, 07:17, 07:31, 07:44, 07:57, 08:10, 08:24, 08:37, 08:50, 09:03, 09:16, 09:30, 09:43, 09:56, 10:10, 10:23, 10:36, 10:49, 11:03, 11:16, 11:29, 11:42, 11:55, 12:09, 12:22, 12:35, 12:49, 13:02, 13:15, 13:28, 13:42, 13:55, 14:08, 14:21, 14:35, 14:48, 15:01, 15:14, 15:28, 15:41, 15:54, 16:07, 16:21, 16:34, 16:47, 17:00, 17:15, 17:27, 17:40, 17:53, 18:07, 18:33, 18:46, 19:00, 19:27, 19:40, 20:19, 20:31, 21:23 | 05:51, 06:11, 06:38, 07:04, 07:17, 07:31, 07:57, 08:10, 08:24, 08:50, 09:03, 09:17, 09:43, 09:56, 10:10, 10:36, 10:49, 11:03, 11:29, 11:39, 11:56, 12:23, 12:35, 12:49, 13:15, 13:28, 13:42, 14:08, 14:20, 14:35, 15:01, 15:14, 15:28, 15:54, 16:07, 16:21, 16:47, 16:59, 17:14, 17:40, 17:53, 18:08, 18:33, 18:46, 19:00, 19:26, 19:39, 19:53, 20:19, 20:32, 20:44, 21:24 |
| 19’м-н Смолянський 01 | 05:52, 06:13, 06:26, 06:40, 07:06, 07:19, 07:33, 07:46, 07:59, 08:12, 08:26, 08:39, 08:52, 09:05, 09:18, 09:32, 09:45, 09:58, 10:12, 10:25, 10:38, 10:51, 11:05, 11:18, 11:31, 11:44, 11:57, 12:11, 12:24, 12:37, 12:51, 13:04, 13:17, 13:30, 13:44, 13:57, 14:10, 14:23, 14:37, 14:50, 15:03, 15:16, 15:30, 15:43, 15:56, 16:09, 16:23, 16:36, 16:49, 17:02, 17:17, 17:29, 17:42, 17:55, 18:09, 18:35, 18:48, 19:02, 19:29, 19:42, 20:21, 20:33, 21:25 | 05:53, 06:13, 06:40, 07:06, 07:19, 07:33, 07:59, 08:12, 08:26, 08:52, 09:05, 09:19, 09:45, 09:58, 10:12, 10:38, 10:51, 11:05, 11:31, 11:41, 11:58, 12:25, 12:37, 12:51, 13:17, 13:30, 13:44, 14:10, 14:22, 14:37, 15:03, 15:16, 15:30, 15:56, 16:09, 16:23, 16:49, 17:01, 17:16, 17:42, 17:55, 18:10, 18:35, 18:48, 19:02, 19:28, 19:41, 19:55, 20:21, 20:34, 20:46, 21:26 |
| 20’пров. 3-й Магазинний 01 | 05:53, 06:14, 06:27, 06:41, 07:07, 07:20, 07:34, 07:47, 08:00, 08:13, 08:27, 08:40, 08:53, 09:06, 09:19, 09:33, 09:46, 09:59, 10:13, 10:26, 10:39, 10:52, 11:06, 11:19, 11:32, 11:45, 11:58, 12:12, 12:25, 12:38, 12:52, 13:05, 13:18, 13:31, 13:45, 13:58, 14:11, 14:24, 14:38, 14:51, 15:04, 15:17, 15:31, 15:44, 15:57, 16:10, 16:24, 16:37, 16:50, 17:03, 17:18, 17:30, 17:43, 17:56, 18:10, 18:36, 18:49, 19:03, 19:30, 19:43, 20:22, 20:34, 21:26 | 05:54, 06:14, 06:41, 07:07, 07:20, 07:34, 08:00, 08:13, 08:27, 08:53, 09:06, 09:20, 09:46, 09:59, 10:13, 10:39, 10:52, 11:06, 11:32, 11:42, 11:59, 12:26, 12:38, 12:52, 13:18, 13:31, 13:45, 14:11, 14:23, 14:38, 15:04, 15:17, 15:31, 15:57, 16:10, 16:24, 16:50, 17:02, 17:17, 17:43, 17:56, 18:11, 18:36, 18:49, 19:03, 19:29, 19:42, 19:56, 20:22, 20:35, 20:47, 21:27 |
| 22’Юрія Вороного 01 | 05:55, 06:16, 06:29, 06:43, 07:09, 07:22, 07:36, 07:49, 08:02, 08:15, 08:29, 08:42, 08:55, 09:08, 09:21, 09:35, 09:48, 10:01, 10:15, 10:28, 10:41, 10:54, 11:08, 11:21, 11:34, 11:47, 12:00, 12:14, 12:27, 12:40, 12:54, 13:07, 13:20, 13:33, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:40, 14:53, 15:06, 15:19, 15:33, 15:46, 15:59, 16:12, 16:26, 16:39, 16:52, 17:05, 17:20, 17:32, 17:45, 17:58, 18:12, 18:38, 18:51, 19:05, 19:32, 19:45, 20:24, 20:36, 21:28 | 05:56, 06:16, 06:43, 07:09, 07:22, 07:36, 08:02, 08:15, 08:29, 08:55, 09:08, 09:22, 09:48, 10:01, 10:15, 10:41, 10:54, 11:08, 11:34, 11:44, 12:01, 12:28, 12:40, 12:54, 13:20, 13:33, 13:47, 14:13, 14:25, 14:40, 15:06, 15:19, 15:33, 15:59, 16:12, 16:26, 16:52, 17:04, 17:19, 17:45, 17:58, 18:13, 18:38, 18:51, 19:05, 19:31, 19:44, 19:58, 20:24, 20:37, 20:49, 21:29 |
| 24’Довженка 01 | 05:57, 06:18, 06:31, 06:45, 07:11, 07:24, 07:38, 07:51, 08:04, 08:17, 08:31, 08:44, 08:57, 09:10, 09:23, 09:37, 09:50, 10:03, 10:17, 10:30, 10:43, 10:56, 11:10, 11:23, 11:36, 11:49, 12:02, 12:16, 12:29, 12:42, 12:56, 13:09, 13:22, 13:35, 13:49, 14:02, 14:15, 14:28, 14:42, 14:55, 15:08, 15:21, 15:35, 15:48, 16:01, 16:14, 16:28, 16:41, 16:54, 17:07, 17:22, 17:34, 17:47, 18:00, 18:14, 18:40, 18:53, 19:07, 19:34, 19:47, 20:26, 20:38, 21:30 | 05:58, 06:18, 06:45, 07:11, 07:24, 07:38, 08:04, 08:17, 08:31, 08:57, 09:10, 09:24, 09:50, 10:03, 10:17, 10:43, 10:56, 11:10, 11:36, 11:46, 12:03, 12:30, 12:42, 12:56, 13:22, 13:35, 13:49, 14:15, 14:27, 14:42, 15:08, 15:21, 15:35, 16:01, 16:14, 16:28, 16:54, 17:06, 17:21, 17:47, 18:00, 18:15, 18:40, 18:53, 19:07, 19:33, 19:46, 20:00, 20:26, 20:39, 20:51, 21:31 |
| 26’Університет Франка 01 | 05:59, 06:20, 06:33, 06:47, 07:13, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:19, 08:33, 08:46, 08:59, 09:12, 09:25, 09:39, 09:52, 10:05, 10:19, 10:32, 10:45, 10:58, 11:12, 11:25, 11:38, 11:51, 12:04, 12:18, 12:31, 12:44, 12:58, 13:11, 13:24, 13:37, 13:51, 14:04, 14:17, 14:30, 14:44, 14:57, 15:10, 15:23, 15:37, 15:50, 16:03, 16:16, 16:30, 16:43, 16:56, 17:09, 17:24, 17:36, 17:49, 18:02, 18:16, 18:42, 18:55, 19:09, 19:36, 19:49, 20:28, 20:40, 21:32 | 06:00, 06:20, 06:47, 07:13, 07:26, 07:40, 08:06, 08:19, 08:33, 08:59, 09:12, 09:26, 09:52, 10:05, 10:19, 10:45, 10:58, 11:12, 11:38, 11:48, 12:05, 12:32, 12:44, 12:58, 13:24, 13:37, 13:51, 14:17, 14:29, 14:44, 15:10, 15:23, 15:37, 16:03, 16:16, 16:30, 16:56, 17:08, 17:23, 17:49, 18:02, 18:17, 18:42, 18:55, 19:09, 19:35, 19:48, 20:02, 20:28, 20:41, 20:53, 21:33 |
| 28’Старий бульвар 01 | 06:01, 06:22, 06:35, 06:49, 07:15, 07:28, 07:42, 07:55, 08:08, 08:21, 08:35, 08:48, 09:01, 09:14, 09:27, 09:41, 09:54, 10:07, 10:21, 10:34, 10:47, 11:00, 11:14, 11:27, 11:40, 11:53, 12:06, 12:20, 12:33, 12:46, 13:00, 13:13, 13:26, 13:39, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:46, 14:59, 15:12, 15:25, 15:39, 15:52, 16:05, 16:18, 16:32, 16:45, 16:58, 17:11, 17:26, 17:38, 17:51, 18:04, 18:18, 18:44, 18:57, 19:11, 19:38, 19:51, 20:30, 20:42, 21:34 | 06:02, 06:22, 06:49, 07:15, 07:28, 07:42, 08:08, 08:21, 08:35, 09:01, 09:14, 09:28, 09:54, 10:07, 10:21, 10:47, 11:00, 11:14, 11:40, 11:50, 12:07, 12:34, 12:46, 13:00, 13:26, 13:39, 13:53, 14:19, 14:31, 14:46, 15:12, 15:25, 15:39, 16:05, 16:18, 16:32, 16:58, 17:10, 17:25, 17:51, 18:04, 18:19, 18:44, 18:57, 19:11, 19:37, 19:50, 20:04, 20:30, 20:43, 20:55, 21:35 |
| 31’м-н Корольова 01 | 06:04, 06:25, 06:38, 06:52, 07:18, 07:31, 07:45, 07:58, 08:11, 08:24, 08:38, 08:51, 09:04, 09:17, 09:30, 09:44, 09:57, 10:10, 10:24, 10:37, 10:50, 11:03, 11:17, 11:30, 11:43, 11:56, 12:09, 12:23, 12:36, 12:49, 13:03, 13:16, 13:29, 13:42, 13:56, 14:09, 14:22, 14:35, 14:49, 15:02, 15:15, 15:28, 15:42, 15:55, 16:08, 16:21, 16:35, 16:48, 17:01, 17:14, 17:29, 17:41, 17:54, 18:07, 18:21, 18:47, 19:00, 19:14, 19:41, 19:54, 20:33, 20:45, 21:37 | 06:05, 06:25, 06:52, 07:18, 07:31, 07:45, 08:11, 08:24, 08:38, 09:04, 09:17, 09:31, 09:57, 10:10, 10:24, 10:50, 11:03, 11:17, 11:43, 11:53, 12:10, 12:37, 12:49, 13:03, 13:29, 13:42, 13:56, 14:22, 14:34, 14:49, 15:15, 15:28, 15:42, 16:08, 16:21, 16:35, 17:01, 17:13, 17:28, 17:54, 18:07, 18:22, 18:47, 19:00, 19:14, 19:40, 19:53, 20:07, 20:33, 20:46, 20:58, 21:38 |
| 34’Телецентр | 06:07, 06:28, 06:41, 06:55, 07:21, 07:34, 07:48, 08:01, 08:14, 08:27, 08:41, 08:54, 09:07, 09:20, 09:33, 09:47, 10:00, 10:13, 10:27, 10:40, 10:53, 11:06, 11:20, 11:33, 11:46, 11:59, 12:12, 12:26, 12:39, 12:52, 13:06, 13:19, 13:32, 13:45, 13:59, 14:12, 14:25, 14:38, 14:52, 15:05, 15:18, 15:31, 15:45, 15:58, 16:11, 16:24, 16:38, 16:51, 17:04, 17:17, 17:32, 17:44, 17:57, 18:10, 18:24, 18:50, 19:03, 19:17, 19:44, 19:57, 20:36, 20:48, 21:39 | 06:08, 06:28, 06:55, 07:21, 07:34, 07:48, 08:14, 08:27, 08:41, 09:07, 09:20, 09:34, 10:00, 10:13, 10:27, 10:53, 11:06, 11:20, 11:46, 11:56, 12:13, 12:40, 12:52, 13:06, 13:32, 13:45, 13:59, 14:25, 14:37, 14:52, 15:18, 15:31, 15:45, 16:11, 16:24, 16:38, 17:04, 17:16, 17:31, 17:57, 18:10, 18:25, 18:50, 19:03, 19:17, 19:43, 19:56, 20:10, 20:36, 20:49, 21:00, 21:39 |
| 35’Київська 02 | 06:08, 06:29, 06:42, 06:56, 07:22, 07:35, 07:49, 08:02, 08:15, 08:28, 08:42, 08:55, 09:08, 09:21, 09:34, 09:48, 10:01, 10:14, 10:28, 10:41, 10:54, 11:07, 11:21, 11:34, 11:47, 12:00, 12:13, 12:27, 12:40, 12:53, 13:07, 13:20, 13:33, 13:46, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:53, 15:06, 15:19, 15:32, 15:46, 15:59, 16:12, 16:25, 16:39, 16:52, 17:05, 17:18, 17:33, 17:45, 17:58, 18:11, 18:25, 18:51, 19:04, 19:18, 19:45, 19:58, 20:37, 20:49, 21:40 | 06:09, 06:29, 06:56, 07:22, 07:35, 07:49, 08:15, 08:28, 08:42, 09:08, 09:21, 09:35, 10:01, 10:14, 10:28, 10:54, 11:07, 11:21, 11:47, 11:57, 12:14, 12:41, 12:53, 13:07, 13:33, 13:46, 14:00, 14:26, 14:38, 14:53, 15:19, 15:32, 15:46, 16:12, 16:25, 16:39, 17:05, 17:17, 17:32, 17:58, 18:11, 18:26, 18:51, 19:04, 19:18, 19:44, 19:57, 20:11, 20:37, 20:50, 21:01, 21:40 |
