Тролейбусний маршрут №15 у Житомирі є важливим транспортним коридором, який з’єднує рекреаційну зону міста з центральним залізничним вокзалом. Цей маршрут забезпечує зручне сполучення між мікрорайоном Корбутівка, центральною частиною міста та головним транспортним хабом. Він проходить через ключові артерії міста, такі як вулиця Чуднівська, вулиця Київська та майдан Перемоги. Тролейбус корисний для студентів місцевих університетів, мешканців спальних районів та гостей міста, які прибувають на залізничний вокзал. Регулярний рух та оптимально розташовані зупинки роблять його одним із найпопулярніших напрямків у транспортній мережі Житомира.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Тролейбус |
| Номер маршруту | 15 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | ЖТТУ (Житомирське трамвайно-тролейбусне управління) |
| Початкова → кінцева (A → B) | Гідропарк – Залізничний вокзал |
| Кінцева → початкова (B → A) | Залізничний вокзал – Гідропарк |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-40 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | близько 8.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 20 хв / 20-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 22:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:15 / 22:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 10-15 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка, QR-код, готівка |
| Дата актуалізації статті | 11 травня 2026 року |

Маршрут ‘Тролейбус №15’
Прямий напрямок A → B
Прямий напрямок тролейбуса №15 розпочинається біля популярної рекреаційної зони – Гідропарку. Далі маршрут пролягає через мікрорайон Корбутівка по вулиці Чуднівській, де розташовано корпуси Державного університету “Житомирська політехніка” та інші навчальні заклади. Після цього транспортний засіб виїжджає на майдан Перемоги та прямує центральною вулицею Київською. Цей відрізок шляху характеризується щільним пасажиропотоком через велику кількість магазинів, офісів, ринків та пересадочних вузлів. Кінцевою зупинкою є Залізничний вокзал, що забезпечує пасажирам зручну пересадку на приміські поїзди та поїзди далекого сполучення.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Гідропарк | Початкова зупинка, зона відпочинку |
| 2 | Лісопарк | На вимогу |
| 3 | Державний університет “Житомирська політехніка” | Студентське містечко |
| 4 | Вулиця Чуднівська | Житловий масив |
| 5 | Майдан Перемоги | Велика транспортна розв’язка, пересадка на інші маршрути |
| 6 | Площа Соборна | Центр міста, адміністративні будівлі |
| 7 | Вулиця Театральна | Драмтеатр, пішохідна зона |
| 8 | Універмаг | Торговий центр |
| 9 | Автовокзал | Пересадка на міжміські автобуси |
| 10 | Залізничний вокзал | Кінцева, доступ до поїздів |
Зворотній напрямок B → A
У зворотньому напрямку тролейбус стартує від Привокзальної площі. Він рухається вулицею Київською через комерційний та історичний центр Житомира, минаючи автовокзал та головні міські площі. Згодом маршрут перетинає майдан Перемоги та повертає на вулицю Чуднівську в бік мікрорайону Корбутівка. Цей напрямок користується підвищеним попитом у вечірній час серед містян, які повертаються додому з роботи чи навчання. Завершується рейс на розворотному кільці біля центрального входу до Гідропарку.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Початкова зупинка, площа Привокзальна |
| 2 | Автовокзал | Пересадка на приміські автобуси |
| 3 | Вулиця Київська | Торгові та офісні центри |
| 4 | Вулиця Театральна | Центр міста |
| 5 | Площа Соборна | Пересадка на більшість міських маршрутів |
| 6 | Майдан Перемоги | Транспортний вузол |
| 7 | Вулиця Чуднівська | Початок мікрорайону Корбутівка |
| 8 | Державний університет “Житомирська політехніка” | Навчальні корпуси |
| 9 | Лісопарк | На вимогу |
| 10 | Гідропарк | Кінцева зупинка, розворотне кільце |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| Гідропарк | 06:43, 07:09, 07:22, 07:34, 07:47, 08:03, 08:16, 08:29, 08:41, 08:55, 09:07, 09:23, 09:36, 09:49, 10:01, 10:16, 10:26, 10:43, 10:56, 11:09, 11:22, 11:36, 11:47, 12:03, 12:29, 12:42, 12:55, 13:08, 13:23, 13:36, 13:49, 14:02, 14:15, 14:25, 14:44, 14:56, 15:09, 15:22, 15:36, 15:47, 16:04, 16:16, 16:29, 16:42, 16:56, 17:06, 17:25, 17:48, 18:02, 18:26, 18:44, 19:08, 19:25, 19:46, 20:02, 20:27, 20:43, 21:04, 21:44 | 06:45, 07:17, 07:50, 08:04, 08:37, 09:09, 09:25, 09:41, 09:58, 10:14, 10:30, 10:45, 11:01, 11:17, 11:33, 11:50, 12:04, 12:21, 12:37, 12:53, 13:09, 13:24, 13:41, 13:57, 14:13, 14:29, 14:45, 15:01, 15:17, 15:33, 15:49, 16:05, 16:21, 16:37, 16:54, 17:10, 17:24, 17:40, 17:56, 18:13, 18:29, 18:44, 19:01, 19:15, 19:49, 20:04, 20:34, 21:08, 21:38 |
| 2’п-д Івана Богуна | 06:45, 07:11, 07:24, 07:36, 07:49, 08:05, 08:18, 08:31, 08:43, 08:57, 09:09, 09:25, 09:38, 09:51, 10:03, 10:18, 10:28, 10:45, 10:58, 11:11, 11:24, 11:38, 11:49, 12:05, 12:31, 12:44, 12:57, 13:10, 13:25, 13:38, 13:51, 14:04, 14:17, 14:27, 14:46, 14:58, 15:11, 15:24, 15:38, 15:49, 16:06, 16:18, 16:31, 16:44, 16:58, 17:08, 17:27, 17:50, 18:04, 18:28, 18:46, 19:10, 19:27, 19:48, 20:04, 20:29, 20:45, 21:06, 21:46 | 06:47, 07:19, 07:52, 08:06, 08:39, 09:11, 09:27, 09:43, 10:00, 10:16, 10:32, 10:47, 11:03, 11:19, 11:35, 11:52, 12:06, 12:23, 12:39, 12:55, 13:11, 13:26, 13:43, 13:59, 14:15, 14:31, 14:47, 15:03, 15:19, 15:35, 15:51, 16:07, 16:23, 16:39, 16:56, 17:12, 17:26, 17:42, 17:58, 18:15, 18:31, 18:46, 19:03, 19:17, 19:51, 20:06, 20:36, 21:10, 21:40 |
| 3’Спорткомплекс "Динамо" 01 | 06:46, 07:12, 07:25, 07:37, 07:50, 08:06, 08:19, 08:32, 08:44, 08:58, 09:10, 09:26, 09:39, 09:52, 10:04, 10:19, 10:29, 10:46, 10:59, 11:12, 11:25, 11:39, 11:50, 12:06, 12:32, 12:45, 12:58, 13:11, 13:26, 13:39, 13:52, 14:05, 14:18, 14:28, 14:47, 14:59, 15:12, 15:25, 15:39, 15:50, 16:07, 16:19, 16:32, 16:45, 16:59, 17:09, 17:28, 17:51, 18:05, 18:29, 18:47, 19:11, 19:28, 19:49, 20:05, 20:30, 20:46, 21:07, 21:47 | 06:48, 07:20, 07:53, 08:07, 08:40, 09:12, 09:28, 09:44, 10:01, 10:17, 10:33, 10:48, 11:04, 11:20, 11:36, 11:53, 12:07, 12:24, 12:40, 12:56, 13:12, 13:27, 13:44, 14:00, 14:16, 14:32, 14:48, 15:04, 15:20, 15:36, 15:52, 16:08, 16:24, 16:40, 16:57, 17:13, 17:27, 17:43, 17:59, 18:16, 18:32, 18:47, 19:04, 19:18, 19:52, 20:07, 20:37, 21:11, 21:41 |
| 5’Агромаш | 06:48, 07:14, 07:27, 07:39, 07:52, 08:08, 08:21, 08:34, 08:46, 09:00, 09:12, 09:28, 09:41, 09:54, 10:06, 10:21, 10:31, 10:48, 11:01, 11:14, 11:27, 11:41, 11:52, 12:08, 12:34, 12:47, 13:00, 13:13, 13:28, 13:41, 13:54, 14:07, 14:20, 14:30, 14:49, 15:01, 15:14, 15:27, 15:41, 15:52, 16:09, 16:21, 16:34, 16:47, 17:01, 17:11, 17:30, 17:53, 18:07, 18:31, 18:49, 19:13, 19:30, 19:51, 20:07, 20:32, 20:48, 21:09, 21:49 | 06:50, 07:22, 07:55, 08:09, 08:42, 09:14, 09:30, 09:46, 10:03, 10:19, 10:35, 10:50, 11:06, 11:22, 11:38, 11:55, 12:09, 12:26, 12:42, 12:58, 13:14, 13:29, 13:46, 14:02, 14:18, 14:34, 14:50, 15:06, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:59, 17:15, 17:29, 17:45, 18:01, 18:18, 18:34, 18:49, 19:06, 19:20, 19:54, 20:09, 20:39, 21:13, 21:43 |
| 6’Житомирська політехніка 01 | 06:49, 07:15, 07:28, 07:40, 07:53, 08:09, 08:22, 08:35, 08:47, 09:01, 09:13, 09:29, 09:42, 09:55, 10:07, 10:22, 10:32, 10:49, 11:02, 11:15, 11:28, 11:42, 11:53, 12:09, 12:35, 12:48, 13:01, 13:14, 13:29, 13:42, 13:55, 14:08, 14:21, 14:31, 14:50, 15:02, 15:15, 15:28, 15:42, 15:53, 16:10, 16:22, 16:35, 16:48, 17:02, 17:12, 17:31, 17:54, 18:08, 18:32, 18:50, 19:14, 19:31, 19:52, 20:08, 20:33, 20:49, 21:10, 21:50 | 06:51, 07:23, 07:56, 08:10, 08:43, 09:15, 09:31, 09:47, 10:04, 10:20, 10:36, 10:51, 11:07, 11:23, 11:39, 11:56, 12:10, 12:27, 12:43, 12:59, 13:15, 13:30, 13:47, 14:03, 14:19, 14:35, 14:51, 15:07, 15:23, 15:39, 15:55, 16:11, 16:27, 16:43, 17:00, 17:16, 17:30, 17:46, 18:02, 18:19, 18:35, 18:50, 19:07, 19:21, 19:55, 20:10, 20:40, 21:14, 21:44 |
| 8’Торговельно-економічний коледж 01 | 06:51, 07:17, 07:30, 07:42, 07:55, 08:11, 08:24, 08:37, 08:49, 09:03, 09:15, 09:31, 09:44, 09:57, 10:09, 10:24, 10:34, 10:51, 11:04, 11:17, 11:30, 11:44, 11:55, 12:11, 12:37, 12:50, 13:03, 13:16, 13:31, 13:44, 13:57, 14:10, 14:23, 14:33, 14:52, 15:04, 15:17, 15:30, 15:44, 15:55, 16:12, 16:24, 16:37, 16:50, 17:04, 17:14, 17:33, 17:56, 18:10, 18:34, 18:52, 19:16, 19:33, 19:54, 20:10, 20:35, 20:51, 21:12, 21:52 | 06:53, 07:25, 07:58, 08:12, 08:45, 09:17, 09:33, 09:49, 10:06, 10:22, 10:38, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:58, 12:12, 12:29, 12:45, 13:01, 13:17, 13:32, 13:49, 14:05, 14:21, 14:37, 14:53, 15:09, 15:25, 15:41, 15:57, 16:13, 16:29, 16:45, 17:02, 17:18, 17:32, 17:48, 18:04, 18:21, 18:37, 18:52, 19:09, 19:23, 19:57, 20:12, 20:42, 21:16, 21:46 |
| 10’Монумент Слави 01 | 06:53, 07:19, 07:32, 07:44, 07:57, 08:13, 08:26, 08:39, 08:51, 09:05, 09:17, 09:33, 09:46, 09:59, 10:11, 10:26, 10:36, 10:53, 11:06, 11:19, 11:32, 11:46, 11:57, 12:13, 12:39, 12:52, 13:05, 13:18, 13:33, 13:46, 13:59, 14:12, 14:25, 14:35, 14:54, 15:06, 15:19, 15:32, 15:46, 15:57, 16:14, 16:26, 16:39, 16:52, 17:06, 17:16, 17:35, 17:58, 18:12, 18:36, 18:54, 19:18, 19:35, 19:56, 20:12, 20:37, 20:53, 21:14, 21:54 | 06:55, 07:27, 08:00, 08:14, 08:47, 09:19, 09:35, 09:51, 10:08, 10:24, 10:40, 10:55, 11:11, 11:27, 11:43, 12:00, 12:14, 12:31, 12:47, 13:03, 13:19, 13:34, 13:51, 14:07, 14:23, 14:39, 14:55, 15:11, 15:27, 15:43, 15:59, 16:15, 16:31, 16:47, 17:04, 17:20, 17:34, 17:50, 18:06, 18:23, 18:39, 18:54, 19:11, 19:25, 19:59, 20:14, 20:44, 21:18, 21:48 |
| 13’Дмитра Донцова | 06:56, 07:22, 07:35, 07:47, 08:00, 08:16, 08:29, 08:42, 08:54, 09:08, 09:20, 09:36, 09:49, 10:02, 10:14, 10:29, 10:39, 10:56, 11:09, 11:22, 11:35, 11:49, 12:00, 12:16, 12:42, 12:55, 13:08, 13:21, 13:36, 13:49, 14:02, 14:15, 14:28, 14:38, 14:57, 15:09, 15:22, 15:35, 15:49, 16:00, 16:17, 16:29, 16:42, 16:55, 17:09, 17:19, 17:38, 18:01, 18:15, 18:39, 18:57, 19:21, 19:38, 19:59, 20:15, 20:40, 20:56, 21:17, 21:57 | 06:58, 07:30, 08:03, 08:17, 08:50, 09:22, 09:38, 09:54, 10:11, 10:27, 10:43, 10:58, 11:14, 11:30, 11:46, 12:03, 12:17, 12:34, 12:50, 13:06, 13:22, 13:37, 13:54, 14:10, 14:26, 14:42, 14:58, 15:14, 15:30, 15:46, 16:02, 16:18, 16:34, 16:50, 17:07, 17:23, 17:37, 17:53, 18:09, 18:26, 18:42, 18:57, 19:14, 19:28, 20:02, 20:17, 20:47, 21:21, 21:51 |
| 15’Мала Бердичівська 01 | 06:58, 07:24, 07:37, 07:49, 08:02, 08:18, 08:31, 08:44, 08:56, 09:10, 09:22, 09:38, 09:51, 10:04, 10:16, 10:31, 10:41, 10:58, 11:11, 11:24, 11:37, 11:51, 12:02, 12:18, 12:44, 12:57, 13:10, 13:23, 13:38, 13:51, 14:04, 14:17, 14:30, 14:40, 14:59, 15:11, 15:24, 15:37, 15:51, 16:02, 16:19, 16:31, 16:44, 16:57, 17:11, 17:21, 17:40, 18:03, 18:17, 18:41, 18:59, 19:23, 19:40, 20:01, 20:17, 20:42, 20:58, 21:19, 21:59 | 07:00, 07:32, 08:05, 08:19, 08:52, 09:24, 09:40, 09:56, 10:13, 10:29, 10:45, 11:00, 11:16, 11:32, 11:48, 12:05, 12:19, 12:36, 12:52, 13:08, 13:24, 13:39, 13:56, 14:12, 14:28, 14:44, 15:00, 15:16, 15:32, 15:48, 16:04, 16:20, 16:36, 16:52, 17:09, 17:25, 17:39, 17:55, 18:11, 18:28, 18:44, 18:59, 19:16, 19:30, 20:04, 20:19, 20:49, 21:23, 21:53 |
| 17’м-н Корольова 02 | 07:00, 07:26, 07:39, 07:51, 08:04, 08:20, 08:33, 08:46, 08:58, 09:12, 09:24, 09:40, 09:53, 10:06, 10:18, 10:33, 10:43, 11:00, 11:13, 11:26, 11:39, 11:53, 12:04, 12:20, 12:46, 12:59, 13:12, 13:25, 13:40, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:42, 15:01, 15:13, 15:26, 15:39, 15:53, 16:04, 16:21, 16:33, 16:46, 16:59, 17:13, 17:23, 17:42, 18:05, 18:19, 18:43, 19:01, 19:25, 19:42, 20:03, 20:19, 20:44, 21:00, 21:21, 22:01 | 07:02, 07:34, 08:07, 08:21, 08:54, 09:26, 09:42, 09:58, 10:15, 10:31, 10:47, 11:02, 11:18, 11:34, 11:50, 12:07, 12:21, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:41, 13:58, 14:14, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:11, 17:27, 17:41, 17:57, 18:13, 18:30, 18:46, 19:01, 19:18, 19:32, 20:06, 20:21, 20:51, 21:25, 21:55 |
| 19’Старий бульвар 02 | 07:02, 07:28, 07:41, 07:53, 08:06, 08:22, 08:35, 08:48, 09:00, 09:14, 09:26, 09:42, 09:55, 10:08, 10:20, 10:35, 10:45, 11:02, 11:15, 11:28, 11:41, 11:55, 12:06, 12:22, 12:48, 13:01, 13:14, 13:27, 13:42, 13:55, 14:08, 14:21, 14:34, 14:44, 15:03, 15:15, 15:28, 15:41, 15:55, 16:06, 16:23, 16:35, 16:48, 17:01, 17:15, 17:25, 17:44, 18:07, 18:21, 18:45, 19:03, 19:27, 19:44, 20:05, 20:21, 20:46, 21:02, 21:23, 22:03 | 07:04, 07:36, 08:09, 08:23, 08:56, 09:28, 09:44, 10:00, 10:17, 10:33, 10:49, 11:04, 11:20, 11:36, 11:52, 12:09, 12:23, 12:40, 12:56, 13:12, 13:28, 13:43, 14:00, 14:16, 14:32, 14:48, 15:04, 15:20, 15:36, 15:52, 16:08, 16:24, 16:40, 16:56, 17:13, 17:29, 17:43, 17:59, 18:15, 18:32, 18:48, 19:03, 19:20, 19:34, 20:08, 20:23, 20:53, 21:27, 21:57 |
| 21’Університет Франка 02 | 07:04, 07:30, 07:43, 07:55, 08:08, 08:24, 08:37, 08:50, 09:02, 09:16, 09:28, 09:44, 09:57, 10:10, 10:22, 10:37, 10:47, 11:04, 11:17, 11:30, 11:43, 11:57, 12:08, 12:24, 12:50, 13:03, 13:16, 13:29, 13:44, 13:57, 14:10, 14:23, 14:36, 14:46, 15:05, 15:17, 15:30, 15:43, 15:57, 16:08, 16:25, 16:37, 16:50, 17:03, 17:17, 17:27, 17:46, 18:09, 18:23, 18:47, 19:05, 19:29, 19:46, 20:07, 20:23, 20:48, 21:04, 21:25, 22:05 | 07:06, 07:38, 08:11, 08:25, 08:58, 09:30, 09:46, 10:02, 10:19, 10:35, 10:51, 11:06, 11:22, 11:38, 11:54, 12:11, 12:25, 12:42, 12:58, 13:14, 13:30, 13:45, 14:02, 14:18, 14:34, 14:50, 15:06, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:58, 17:15, 17:31, 17:45, 18:01, 18:17, 18:34, 18:50, 19:05, 19:22, 19:36, 20:10, 20:25, 20:55, 21:29, 21:59 |
| 23’Довженка 02 | 07:06, 07:32, 07:45, 07:57, 08:10, 08:26, 08:39, 08:52, 09:04, 09:18, 09:30, 09:46, 09:59, 10:12, 10:24, 10:39, 10:49, 11:06, 11:19, 11:32, 11:45, 11:59, 12:10, 12:26, 12:52, 13:05, 13:18, 13:31, 13:46, 13:59, 14:12, 14:25, 14:38, 14:48, 15:07, 15:19, 15:32, 15:45, 15:59, 16:10, 16:27, 16:39, 16:52, 17:05, 17:19, 17:29, 17:48, 18:11, 18:25, 18:49, 19:07, 19:31, 19:48, 20:09, 20:25, 20:50, 21:06, 21:27, 22:07 | 07:08, 07:40, 08:13, 08:27, 09:00, 09:32, 09:48, 10:04, 10:21, 10:37, 10:53, 11:08, 11:24, 11:40, 11:56, 12:13, 12:27, 12:44, 13:00, 13:16, 13:32, 13:47, 14:04, 14:20, 14:36, 14:52, 15:08, 15:24, 15:40, 15:56, 16:12, 16:28, 16:44, 17:00, 17:17, 17:33, 17:47, 18:03, 18:19, 18:36, 18:52, 19:07, 19:24, 19:38, 20:12, 20:27, 20:57, 21:31, 22:01 |
| 24’Юрія Вороного 02 | 07:07, 07:33, 07:46, 07:58, 08:11, 08:27, 08:40, 08:53, 09:05, 09:19, 09:31, 09:47, 10:00, 10:13, 10:25, 10:40, 10:50, 11:07, 11:20, 11:33, 11:46, 12:00, 12:11, 12:27, 12:53, 13:06, 13:19, 13:32, 13:47, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:49, 15:08, 15:20, 15:33, 15:46, 16:00, 16:11, 16:28, 16:40, 16:53, 17:06, 17:20, 17:30, 17:49, 18:12, 18:26, 18:50, 19:08, 19:32, 19:49, 20:10, 20:26, 20:51, 21:07, 21:28, 22:08 | 07:09, 07:41, 08:14, 08:28, 09:01, 09:33, 09:49, 10:05, 10:22, 10:38, 10:54, 11:09, 11:25, 11:41, 11:57, 12:14, 12:28, 12:45, 13:01, 13:17, 13:33, 13:48, 14:05, 14:21, 14:37, 14:53, 15:09, 15:25, 15:41, 15:57, 16:13, 16:29, 16:45, 17:01, 17:18, 17:34, 17:48, 18:04, 18:20, 18:37, 18:53, 19:08, 19:25, 19:39, 20:13, 20:28, 20:58, 21:32, 22:02 |
| 26’Жуйка | 07:09, 07:35, 07:48, 08:00, 08:13, 08:29, 08:42, 08:55, 09:07, 09:21, 09:33, 09:49, 10:02, 10:15, 10:27, 10:42, 10:52, 11:09, 11:22, 11:35, 11:48, 12:02, 12:13, 12:29, 12:55, 13:08, 13:21, 13:34, 13:49, 14:02, 14:15, 14:28, 14:41, 14:51, 15:10, 15:22, 15:35, 15:48, 16:02, 16:13, 16:30, 16:42, 16:55, 17:08, 17:22, 17:32, 17:51, 18:14, 18:28, 18:52, 19:10, 19:34, 19:51, 20:12, 20:28, 20:53, 21:09, 21:30, 22:10 | 07:11, 07:43, 08:16, 08:30, 09:03, 09:35, 09:51, 10:07, 10:24, 10:40, 10:56, 11:11, 11:27, 11:43, 11:59, 12:16, 12:30, 12:47, 13:03, 13:19, 13:35, 13:50, 14:07, 14:23, 14:39, 14:55, 15:11, 15:27, 15:43, 15:59, 16:15, 16:31, 16:47, 17:03, 17:20, 17:36, 17:50, 18:06, 18:22, 18:39, 18:55, 19:10, 19:27, 19:41, 20:15, 20:30, 21:00, 21:34, 22:04 |
| 28’пров. 3-й Магазинний 02 | 07:11, 07:37, 07:50, 08:02, 08:15, 08:31, 08:44, 08:57, 09:09, 09:23, 09:35, 09:51, 10:04, 10:17, 10:29, 10:44, 10:54, 11:11, 11:24, 11:37, 11:50, 12:04, 12:15, 12:31, 12:57, 13:10, 13:23, 13:36, 13:51, 14:04, 14:17, 14:30, 14:43, 14:53, 15:12, 15:24, 15:37, 15:50, 16:04, 16:15, 16:32, 16:44, 16:57, 17:10, 17:24, 17:34, 17:53, 18:16, 18:30, 18:54, 19:12, 19:36, 19:53, 20:14, 20:30, 20:55, 21:11, 21:32, 22:12 | 07:13, 07:45, 08:18, 08:32, 09:05, 09:37, 09:53, 10:09, 10:26, 10:42, 10:58, 11:13, 11:29, 11:45, 12:01, 12:18, 12:32, 12:49, 13:05, 13:21, 13:37, 13:52, 14:09, 14:25, 14:41, 14:57, 15:13, 15:29, 15:45, 16:01, 16:17, 16:33, 16:49, 17:05, 17:22, 17:38, 17:52, 18:08, 18:24, 18:41, 18:57, 19:12, 19:29, 19:43, 20:17, 20:32, 21:02, 21:36, 22:06 |
| 29’м-н Смолянський 02 | 07:12, 07:38, 07:51, 08:03, 08:16, 08:32, 08:45, 08:58, 09:10, 09:24, 09:36, 09:52, 10:05, 10:18, 10:30, 10:45, 10:55, 11:12, 11:25, 11:38, 11:51, 12:05, 12:16, 12:32, 12:58, 13:11, 13:24, 13:37, 13:52, 14:05, 14:18, 14:31, 14:44, 14:54, 15:13, 15:25, 15:38, 15:51, 16:05, 16:16, 16:33, 16:45, 16:58, 17:11, 17:25, 17:35, 17:54, 18:17, 18:31, 18:55, 19:13, 19:37, 19:54, 20:15, 20:31, 20:56, 21:12, 21:33, 22:13 | 07:14, 07:46, 08:19, 08:33, 09:06, 09:38, 09:54, 10:10, 10:27, 10:43, 10:59, 11:14, 11:30, 11:46, 12:02, 12:19, 12:33, 12:50, 13:06, 13:22, 13:38, 13:53, 14:10, 14:26, 14:42, 14:58, 15:14, 15:30, 15:46, 16:02, 16:18, 16:34, 16:50, 17:06, 17:23, 17:39, 17:53, 18:09, 18:25, 18:42, 18:58, 19:13, 19:30, 19:44, 20:18, 20:33, 21:03, 21:37, 22:07 |
| 31’Лук’яненка | 07:14, 07:40, 07:53, 08:05, 08:18, 08:34, 08:47, 09:00, 09:12, 09:26, 09:38, 09:54, 10:07, 10:20, 10:32, 10:47, 10:57, 11:14, 11:27, 11:40, 11:53, 12:07, 12:18, 12:34, 13:00, 13:13, 13:26, 13:39, 13:54, 14:07, 14:20, 14:33, 14:46, 14:56, 15:15, 15:27, 15:40, 15:53, 16:07, 16:18, 16:35, 16:47, 17:00, 17:13, 17:27, 17:37, 17:56, 18:19, 18:33, 18:57, 19:15, 19:39, 19:56, 20:17, 20:33, 20:58, 21:14, 21:35, 22:15 | 07:16, 07:48, 08:21, 08:35, 09:08, 09:40, 09:56, 10:12, 10:29, 10:45, 11:01, 11:16, 11:32, 11:48, 12:04, 12:21, 12:35, 12:52, 13:08, 13:24, 13:40, 13:55, 14:12, 14:28, 14:44, 15:00, 15:16, 15:32, 15:48, 16:04, 16:20, 16:36, 16:52, 17:08, 17:25, 17:41, 17:55, 18:11, 18:27, 18:44, 19:00, 19:15, 19:32, 19:46, 20:20, 20:35, 21:05, 21:39, 22:09 |
| 33’Івана Огієнка 01 | 07:16, 07:42, 07:55, 08:07, 08:20, 08:36, 08:49, 09:02, 09:14, 09:28, 09:40, 09:56, 10:09, 10:22, 10:34, 10:49, 10:59, 11:16, 11:42, 11:55, 12:09, 12:20, 12:36, 13:02, 13:15, 13:28, 13:41, 13:56, 14:09, 14:22, 14:35, 14:48, 14:58, 15:17, 15:29, 15:42, 15:55, 16:09, 16:20, 16:37, 16:49, 17:02, 17:15, 17:29, 17:39, 17:58, 18:21, 18:35, 18:59, 19:17, 19:41, 19:58, 20:19, 20:35, 21:00, 21:16, 21:37, 22:17 | 07:18, 07:50, 08:23, 08:37, 09:10, 09:42, 09:58, 10:14, 10:31, 10:47, 11:03, 11:18, 11:34, 11:50, 12:06, 12:23, 12:37, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:57, 14:14, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:27, 17:43, 17:57, 18:13, 18:29, 18:46, 19:02, 19:17, 19:34, 19:48, 20:22, 20:37, 21:07, 21:41, 22:11 |
| 35’м-н Польовий 01 | 07:18, 07:44, 07:57, 08:09, 08:22, 08:38, 08:51, 09:04, 09:16, 09:30, 09:42, 09:58, 10:11, 10:24, 10:36, 10:51, 11:01, 11:18, 11:44, 11:57, 12:11, 12:22, 12:38, 13:04, 13:17, 13:30, 13:43, 13:58, 14:11, 14:24, 14:37, 14:50, 15:00, 15:19, 15:31, 15:44, 15:57, 16:11, 16:22, 16:39, 16:51, 17:04, 17:17, 17:31, 17:41, 18:00, 18:23, 18:37, 19:01, 19:19, 19:43, 20:00, 20:21, 20:37, 21:02, 21:18, 21:39, 22:19 | 07:20, 07:52, 08:25, 08:39, 09:12, 09:44, 10:00, 10:16, 10:33, 10:49, 11:05, 11:20, 11:36, 11:52, 12:08, 12:25, 12:39, 12:56, 13:12, 13:28, 13:44, 13:59, 14:16, 14:32, 14:48, 15:04, 15:20, 15:36, 15:52, 16:08, 16:24, 16:40, 16:56, 17:12, 17:29, 17:45, 17:59, 18:15, 18:31, 18:48, 19:04, 19:19, 19:36, 19:50, 20:24, 20:39, 21:09, 21:43, 22:13 |
| 37’Корольова 01 | 07:20, 07:46, 07:59, 08:11, 08:24, 08:40, 08:53, 09:06, 09:18, 09:32, 09:44, 10:00, 10:13, 10:26, 10:38, 10:53, 11:03, 11:20, 11:46, 11:59, 12:13, 12:24, 12:40, 13:06, 13:19, 13:32, 13:45, 14:00, 14:13, 14:26, 14:39, 14:52, 15:02, 15:21, 15:33, 15:46, 15:59, 16:13, 16:24, 16:41, 17:06, 17:19, 17:43, 18:02, 18:25, 18:39, 19:03, 19:21, 19:45, 20:02, 20:23, 21:04 | 07:22, 07:54, 08:27, 08:41, 09:14, 09:46, 10:02, 10:18, 10:35, 10:51, 11:07, 11:22, 11:38, 11:54, 12:10, 12:27, 12:41, 12:58, 13:14, 13:30, 13:46, 14:01, 14:18, 14:34, 14:50, 15:06, 15:22, 15:38, 15:54, 16:10, 16:26, 16:42, 16:58, 17:14, 17:31, 17:47, 18:01, 18:17, 18:33, 19:06, 19:21, 19:52, 20:26, 20:41 |
