6 червня 2026, 04:15

Автобус 18 Житомир

7198da1c-0eb2-4537-94f7-bcf2c9db2a24

Автобус №18 у Житомирі забезпечує важливе сполучення між селищем Лісове та Хутором Затишок (зверніть увагу: частина рейсів курсує до Модульного містечка на вул. Світинській). Маршрут пролягає через ключові транспортні артерії міста, охоплюючи майдан Визволення та майдан Перемоги, що дозволяє легко та без пересадок дістатися до центру. Цей напрямок є особливо корисним для мешканців віддалених мікрорайонів, працівників підприємств уздовж маршруту, а також для містян, яким потрібен доступ до головних пересадкових вузлів. Автобус працює щоденно, забезпечуючи стабільний пасажиропотік як у робочі, так і у вихідні дні.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус (маршрутне таксі)
Номер маршруту18
МістоЖитомир
Перевізник/операторТОВ «САВ-ТРАНС»
Початкова → кінцева (A → B)Селище Лісове → Хутір Затишок (вул. Світинська)
Кінцева → початкова (B → A)Хутір Затишок (вул. Світинська) → Селище Лісове
Орієнтовний час у дорозі45–50 хвилин
Довжина маршруту (км)~14 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)8–10 хв / 15–20 хв / 12–18 хв
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 – 22:00 (орієнтовно)
Вартість проїзду/тариф15 грн (стандартний міський тариф)
Способи оплатиВалідатор (картка/NFC), транспортна картка, готівка
Дата актуалізації статтіКвітень 2026

Знімок екрана 2026-04-13 115918

Маршрут Автобус №18

Прямий напрямок: Селище Лісове → Хутір Затишок

У прямому напрямку маршрут стартує від тихого селища Лісове, проходячи через залізничний переїзд та низку вулиць спальних районів до майдану Миру. Далі автобус рухається в бік центру Житомира, перетинаючи важливі транспортні вузли — майдан Визволення та майдан Перемоги, де зосереджено найбільший пасажиропотік і є можливості для пересадок на інші маршрути. Після центральної частини маршрут слідує вулицями Домбровського та Коростишівською, прямуючи до кінцевої зупинки на Хуторі Затишок (окремі рейси їдуть до Модульного містечка).

ЗупинкаКоментар
1Селище ЛісовеПочаткова зупинка
2Залізничний переїзд
3Провулок 5-й СоколовськийЗа вимогою
4Вул. Фізкультурна
5Майдан Миру
6Видумка
7Провулок 3-й Соколовський
8Проїзд АрхеологічнийЗа вимогою
9Провулок 1-й Соколовський
10Вул. Тараса Бульби-Боровця
11Вул. ІндустріальнаПромзона
12Вул. КозацькаЗа вимогою
13Майдан ВизволенняЦентральна частина міста, пересадки
14Вул. Каракульна
15Вул. Миколи Сціборського
16Вул. Домбровського
17Майдан Короленка
18Вул. Ольжича
19Майдан ПеремогиВеликий транспортний вузол
20Вул. Івана МазепиЗа вимогою
21Вул. Нобелівська
22Вул. Якова Зайка
23Вул. Саєнка
24Автогазсервіс (МВС)
254-а Мар’янівська лініяЗа вимогою
26Вул. Коростишівська
27Обласний спортивний ліцей
28Проїзд Професора Арциховського
29Проїзд РадомишльськийЗа вимогою
30Хутір ЗатишокКінцева (частина рейсів — до вул. Світинської)

Зворотній напрямок: Хутір Затишок → Селище Лісове

Зворотний шлях пролягає аналогічними магістралями. Від Хутора Затишок автобус збирає пасажирів і рухається через вулиці Коростишівську та Саєнка, виїжджаючи на центральні площі міста (майдан Перемоги, майдан Визволення). Минувши промзони та житлові квартали вулиці Тараса Бульби-Боровця, транспорт повертається у селище Лісове. У ранкові та вечірні години транспорт на цих відрізках заповнюється досить швидко.

ЗупинкаКоментар
1Хутір ЗатишокПочаткова у зворотному напрямку
2Проїзд РадомишльськийЗа вимогою
3Проїзд Професора Арциховського
4Обласний спортивний ліцей
5Вул. Коростишівська
64-а Мар’янівська лініяЗа вимогою
7МВС / Автогазсервіс
8Вул. Саєнка
9Вул. Якова Зайка
10Вул. Нобелівська
11Вул. Івана МазепиЗа вимогою
12Майдан ПеремогиКлючова зупинка, пересадки
13Вул. Ольжича
14Майдан Короленка
15Вул. Домбровського
16Вул. Миколи Сціборського
17Вул. Каракульна
18Майдан ВизволенняЦентральний пересадковий вузол
19Вул. КозацькаЗа вимогою
20Вул. Індустріальна
21Вул. Тараса Бульби-Боровця
22Провулок 1-й Соколовський
23Проїзд АрхеологічнийЗа вимогою
24Провулок 3-й Соколовський
25Видумка
26Майдан Миру
27Вул. Фізкультурна
28Провулок 5-й СоколовськийЗа вимогою
29Залізничний переїзд
30Селище ЛісовеКінцева

Розклад та інтервали

Автобус №18 курсує щодня, графік руху сформований з урахуванням потоку пасажирів у різний час доби. У робочі дні кількість рейсів збільшено зранку та ввечері.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
с-ще Лісове06:48, 07:43, 08:10, 09:05, 09:33, 10:40, 11:08, 11:35, 12:03, 12:58, 13:25, 14:48, 15:15, 15:43, 16:10, 17:05, 18:00, 18:55, 19:2307:04, 08:34, 09:19, 10:04, 10:49, 11:44, 13:14, 14:44, 15:29, 16:14, 17:44, 19:14, 19:59
1’Залізничний переїзд 0106:49, 07:44, 08:11, 09:06, 09:34, 10:41, 11:09, 11:36, 12:04, 12:59, 13:26, 14:49, 15:16, 15:44, 16:11, 17:06, 18:01, 18:56, 19:2407:05, 08:35, 09:20, 10:05, 10:50, 11:45, 13:15, 14:45, 15:30, 16:15, 17:45, 19:15, 20:00
2’пров. 5-й Соколовський 01 (на вимогу)06:50, 07:45, 08:12, 09:07, 09:35, 10:42, 11:10, 11:37, 12:05, 13:00, 13:27, 14:50, 15:17, 15:45, 16:12, 17:07, 18:02, 18:57, 19:2507:06, 08:36, 09:21, 10:06, 10:51, 11:46, 13:16, 14:46, 15:31, 16:16, 17:46, 19:16, 20:01
3’Фізкультурна 0106:51, 07:46, 08:13, 09:08, 09:36, 10:43, 11:11, 11:38, 12:06, 13:01, 13:28, 14:51, 15:18, 15:46, 16:13, 17:08, 18:03, 18:58, 19:2607:07, 08:37, 09:22, 10:07, 10:52, 11:47, 13:17, 14:47, 15:32, 16:17, 17:47, 19:17, 20:02
4’м-н Миру 0106:52, 07:47, 08:14, 09:09, 09:37, 10:44, 11:12, 11:39, 12:07, 13:02, 13:29, 14:52, 15:19, 15:47, 16:14, 17:09, 18:04, 18:59, 19:2707:08, 08:38, 09:23, 10:08, 10:53, 11:48, 13:18, 14:48, 15:33, 16:18, 17:48, 19:18, 20:03
6’Видумка 0106:54, 07:49, 08:16, 09:11, 09:39, 10:46, 11:14, 11:41, 12:09, 13:04, 13:31, 14:54, 15:21, 15:49, 16:16, 17:11, 18:06, 19:01, 19:2907:10, 08:40, 09:25, 10:10, 10:55, 11:50, 13:20, 14:50, 15:35, 16:20, 17:50, 19:20, 20:05
7’пров. 3-й Соколовський 0106:55, 07:50, 08:17, 09:12, 09:40, 10:47, 11:15, 11:42, 12:10, 13:05, 13:32, 14:55, 15:22, 15:50, 16:17, 17:12, 18:07, 19:02, 19:3007:11, 08:41, 09:26, 10:11, 10:56, 11:51, 13:21, 14:51, 15:36, 16:21, 17:51, 19:21, 20:06
8’пр-д Археологічний 01 (на вимогу)06:56, 07:51, 08:18, 09:13, 09:41, 10:48, 11:16, 11:43, 12:11, 13:06, 13:33, 14:56, 15:23, 15:51, 16:18, 17:13, 18:08, 19:03, 19:3107:12, 08:42, 09:27, 10:12, 10:57, 11:52, 13:22, 14:52, 15:37, 16:22, 17:52, 19:22, 20:07
9’пров. 1-й Соколовський06:57, 07:52, 08:19, 09:14, 09:42, 10:49, 11:17, 11:44, 12:12, 13:07, 13:34, 14:57, 15:24, 15:52, 16:19, 17:14, 18:09, 19:04, 19:3207:13, 08:43, 09:28, 10:13, 10:58, 11:53, 13:23, 14:53, 15:38, 16:23, 17:53, 19:23, 20:08
10’Тараса Бульби-Боровця 0306:58, 07:53, 08:20, 09:15, 09:43, 10:50, 11:18, 11:45, 12:13, 13:08, 13:35, 14:58, 15:25, 15:53, 16:20, 17:15, 18:10, 19:05, 19:3307:14, 08:44, 09:29, 10:14, 10:59, 11:54, 13:24, 14:54, 15:39, 16:24, 17:54, 19:24, 20:09
11’Індустріальна 0106:59, 07:54, 08:21, 09:16, 09:44, 10:51, 11:19, 11:46, 12:14, 13:09, 13:36, 14:59, 15:26, 15:54, 16:21, 17:16, 18:11, 19:06, 19:3407:15, 08:45, 09:30, 10:15, 11:00, 11:55, 13:25, 14:55, 15:40, 16:25, 17:55, 19:25, 20:10
12’Козацька 01 (на вимогу)07:00, 07:55, 08:22, 09:17, 09:45, 10:52, 11:20, 11:47, 12:15, 13:10, 13:37, 15:00, 15:27, 15:55, 16:22, 17:17, 18:12, 19:07, 19:3507:16, 08:46, 09:31, 10:16, 11:01, 11:56, 13:26, 14:56, 15:41, 16:26, 17:56, 19:26, 20:11
13’м-н Визволення 0307:01, 07:56, 08:23, 09:18, 09:46, 10:53, 11:21, 11:48, 12:16, 13:11, 13:38, 15:01, 15:28, 15:56, 16:23, 17:18, 18:13, 19:08, 19:3607:17, 08:47, 09:32, 10:17, 11:02, 11:57, 13:27, 14:57, 15:42, 16:27, 17:57, 19:27, 20:12
15’Каракульна07:03, 07:58, 08:25, 09:20, 09:48, 10:55, 11:23, 11:50, 12:18, 13:13, 13:40, 15:03, 15:30, 15:58, 16:25, 17:20, 18:15, 19:10, 19:3807:19, 08:49, 09:34, 10:19, 11:04, 11:59, 13:29, 14:59, 15:44, 16:29, 17:59, 19:29, 20:14
16’Миколи Сціборського 0107:04, 07:59, 08:26, 09:21, 09:49, 10:56, 11:24, 11:51, 12:19, 13:14, 13:41, 15:04, 15:31, 15:59, 16:26, 17:21, 18:16, 19:11, 19:3907:20, 08:50, 09:35, 10:20, 11:05, 12:00, 13:30, 15:00, 15:45, 16:30, 18:00, 19:30, 20:15
17’Домбровського 0107:05, 08:00, 08:27, 09:22, 09:50, 10:57, 11:25, 11:52, 12:20, 13:15, 13:42, 15:05, 15:32, 16:00, 16:27, 17:22, 18:17, 19:12, 19:4007:21, 08:51, 09:36, 10:21, 11:06, 12:01, 13:31, 15:01, 15:46, 16:31, 18:01, 19:31, 20:16
19’м-н Короленка07:07, 08:02, 08:29, 09:24, 09:52, 10:59, 11:27, 11:54, 12:22, 13:17, 13:44, 15:07, 15:34, 16:02, 16:29, 17:24, 18:19, 19:14, 19:4207:23, 08:53, 09:38, 10:23, 11:08, 12:03, 13:33, 15:03, 15:48, 16:33, 18:03, 19:33, 20:18
21’Ольжича 0107:09, 08:04, 08:31, 09:26, 09:54, 11:01, 11:29, 11:56, 12:24, 13:19, 13:46, 15:09, 15:36, 16:04, 16:31, 17:26, 18:21, 19:16, 19:4407:25, 08:55, 09:40, 10:25, 11:10, 12:05, 13:35, 15:05, 15:50, 16:35, 18:05, 19:35, 20:20
23’м-н Перемоги 0107:11, 08:06, 08:33, 09:28, 09:56, 11:03, 11:31, 11:58, 12:26, 13:21, 13:48, 15:11, 15:38, 16:06, 16:33, 17:28, 18:23, 19:18, 19:4607:27, 08:57, 09:42, 10:27, 11:12, 12:07, 13:37, 15:07, 15:52, 16:37, 18:07, 19:37, 20:22
25’Київська 0207:13, 08:08, 08:35, 09:30, 09:58, 11:05, 11:33, 12:00, 12:28, 13:23, 13:50, 15:13, 15:40, 16:08, 16:35, 17:30, 18:25, 19:20, 19:4807:29, 08:59, 09:44, 10:29, 11:14, 12:09, 13:39, 15:09, 15:54, 16:39, 18:09, 19:39, 20:24
27’Укртелеком07:15, 08:10, 08:37, 09:32, 10:00, 11:07, 11:35, 12:02, 12:30, 13:25, 13:52, 15:15, 15:42, 16:10, 16:37, 17:32, 18:27, 19:22, 19:5007:31, 09:01, 09:46, 10:31, 11:16, 12:11, 13:41, 15:11, 15:56, 16:41, 18:11, 19:41, 20:26
29’Хлібна07:17, 08:12, 08:39, 09:34, 10:02, 11:09, 11:37, 12:04, 12:32, 13:27, 13:54, 15:17, 15:44, 16:12, 16:39, 17:34, 18:29, 19:24, 19:5207:33, 09:03, 09:48, 10:33, 11:18, 12:13, 13:43, 15:13, 15:58, 16:43, 18:13, 19:43, 20:28
31’Князів Острозьких 0207:19, 08:14, 08:41, 09:36, 10:04, 11:11, 11:39, 12:06, 12:34, 13:29, 13:56, 15:19, 15:46, 16:14, 16:41, 17:36, 18:31, 19:26, 19:5407:35, 09:05, 09:50, 10:35, 11:20, 12:15, 13:45, 15:15, 16:00, 16:45, 18:15, 19:45, 20:30
32’Івана Мазепи (на вимогу)07:20, 08:15, 08:42, 09:37, 10:05, 11:12, 11:40, 12:07, 12:35, 13:30, 13:57, 15:20, 15:47, 16:15, 16:42, 17:37, 18:32, 19:27, 19:5507:36, 09:06, 09:51, 10:36, 11:21, 12:16, 13:46, 15:16, 16:01, 16:46, 18:16, 19:46, 20:31
33’м-н Згоди 0207:21, 08:16, 08:43, 09:38, 10:06, 11:13, 11:41, 12:08, 12:36, 13:31, 13:58, 15:21, 15:48, 16:16, 16:43, 17:38, 18:33, 19:28, 19:5607:37, 09:07, 09:52, 10:37, 11:22, 12:17, 13:47, 15:17, 16:02, 16:47, 18:17, 19:47, 20:32
34’ТРЦ "Глобал" 0207:22, 08:17, 08:44, 09:39, 10:07, 11:14, 11:42, 12:09, 12:37, 13:32, 13:59, 15:22, 15:49, 16:17, 16:44, 17:39, 18:34, 19:29, 19:5707:38, 09:08, 09:53, 10:38, 11:23, 12:18, 13:48, 15:18, 16:03, 16:48, 18:18, 19:48, 20:33
36’Автовокзал 0207:24, 08:19, 08:46, 09:41, 10:09, 11:16, 11:44, 12:11, 12:39, 13:34, 14:01, 15:24, 15:51, 16:19, 16:46, 17:41, 18:36, 19:31, 19:5907:40, 09:10, 09:55, 10:40, 11:25, 12:20, 13:50, 15:20, 16:05, 16:50, 18:20, 19:50, 20:35
38’Нобелівська07:26, 08:21, 08:48, 09:43, 10:11, 11:18, 11:46, 12:13, 12:41, 13:36, 14:03, 15:26, 15:53, 16:21, 16:48, 17:43, 18:38, 19:33, 20:0107:42, 09:12, 09:57, 10:42, 11:27, 12:22, 13:52, 15:22, 16:07, 16:52, 18:22, 19:52, 20:37
40’Якова Зайка 0407:28, 08:23, 08:50, 09:45, 10:13, 11:20, 11:48, 12:15, 12:43, 13:38, 14:05, 15:28, 15:55, 16:23, 16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 20:0307:44, 09:14, 09:59, 10:44, 11:29, 12:24, 13:54, 15:24, 16:09, 16:54, 18:24, 19:54, 20:39
42’Саєнка 0207:30, 08:25, 08:52, 09:47, 10:15, 11:22, 11:50, 12:17, 12:45, 13:40, 14:07, 15:30, 15:57, 16:25, 16:52, 17:47, 18:42, 19:37, 20:0507:46, 09:16, 10:01, 10:46, 11:31, 12:26, 13:56, 15:26, 16:11, 16:56, 18:26, 19:56, 20:41
43’Автогазсервіс МВС 0207:31, 08:26, 08:53, 09:48, 10:16, 11:23, 11:51, 12:18, 12:46, 13:41, 14:08, 15:31, 15:58, 16:26, 16:53, 17:48, 18:43, 19:38, 20:0607:47, 09:17, 10:02, 10:47, 11:32, 12:27, 13:57, 15:27, 16:12, 16:57, 18:27, 19:57, 20:42
44’4-а Мар’янівська лінія 02 (на вимогу)07:32, 08:27, 08:54, 09:49, 10:17, 11:24, 11:52, 12:19, 12:47, 13:42, 14:09, 15:32, 15:59, 16:27, 16:54, 17:49, 18:44, 19:39, 20:0707:48, 09:18, 10:03, 10:48, 11:33, 12:28, 13:58, 15:28, 16:13, 16:58, 18:28, 19:58, 20:43
45’Коростишівська 0407:33, 08:28, 08:55, 09:50, 10:18, 11:25, 11:53, 12:20, 12:48, 13:43, 14:10, 15:33, 16:00, 16:28, 16:55, 17:50, 18:45, 19:40, 20:0807:49, 09:19, 10:04, 10:49, 11:34, 12:29, 13:59, 15:29, 16:14, 16:59, 18:29, 19:59, 20:44
46’Обласний спортивний ліцей 0207:34, 08:29, 08:56, 09:51, 10:19, 11:26, 11:54, 12:21, 12:49, 13:44, 14:11, 15:34, 16:01, 16:29, 16:56, 17:51, 18:46, 19:41, 20:0907:50, 09:20, 10:05, 10:50, 11:35, 12:30, 14:00, 15:30, 16:15, 17:00, 18:30, 20:00, 20:45
47’пр-д Професора Арциховського 0207:35, 08:30, 08:57, 09:52, 10:20, 11:27, 11:55, 12:22, 12:50, 13:45, 14:12, 15:35, 16:02, 16:30, 16:57, 17:52, 18:47, 19:42, 20:1007:51, 09:21, 10:06, 10:51, 11:36, 12:31, 14:01, 15:31, 16:16, 17:01, 18:31, 20:01, 20:46
48’пр-д Радомишльський 02 (на вимогу)07:36, 08:31, 08:58, 09:53, 10:21, 11:28, 11:56, 12:23, 12:51, 13:46, 14:13, 15:36, 16:03, 16:31, 16:58, 17:53, 18:48, 19:43, 20:1107:52, 09:22, 10:07, 10:52, 11:37, 12:32, 14:02, 15:32, 16:17, 17:02, 18:32, 20:02, 20:47
50’Хутір Затишок07:38, 08:33, 09:00, 09:55, 10:23, 11:30, 11:58, 12:25, 12:53, 13:48, 14:15, 15:38, 16:05, 16:33, 17:00, 17:55, 18:50, 19:45, 20:1307:54, 09:24, 10:09, 10:54, 11:39, 12:34, 14:04, 15:34, 16:19, 17:04, 18:34, 20:04, 20:49

Увага: Час прибуття та інтервали руху можуть збільшуватися через дорожні затори, ремонтні роботи на магістралях чи несприятливі погодні умови. Завжди залишайте додатковий час для поїздки у години пік.

Вартість проїзду та оплата

  • Базовий тариф: 15 грн (оплата готівкою водієві або одноразовим розрахунком банківською карткою).
  • Транспортна картка: При оплаті «Транспортною карткою» або «Карткою житомирянина» діють знижені тарифи згідно з рішеннями Житомирської міської ради.
  • Способи оплати:
    • Безконтактно через стаціонарні валідатори у салоні (за допомогою банківської картки чи смартфона з NFC).
    • Міською транспортною карткою (прикласти до валідатора).
    • Готівкою водієві під час посадки.
    • Сканування QR-коду через банківські додатки (за наявності відповідних наліпок у салоні).
  • Пільги: Безкоштовний або пільговий проїзд для відповідних категорій населення надається за умови валідації пільгової «Картки житомирянина» або пред’явлення відповідного посвідчення.

Поширені запитання (FAQ)

До котрої години ходить автобус №18?
Останні рейси маршруту завершують роботу орієнтовно о 22:00. У вечірній час інтервали значно збільшуються, тому плануйте поїздку заздалегідь.
Який інтервал у пікові години?
У ранкові та вечірні години пік автобуси курсують з інтервалом приблизно 8–10 хвилин.
Скільки часу їхати від Лісового до Хутора Затишок?
Повний рейс від початкової до кінцевої зупинки в одному напрямку займає в середньому 45–50 хвилин, залежно від завантаженості доріг.
Скільки коштує проїзд?
Стандартний квиток становить 15 грн при оплаті готівкою чи звичайною банківською картою. При використанні міської транспортної картки вартість є нижчою.
Як оплатити за проїзд?
Ви можете скористатися банківською карткою чи пристроєм з NFC (через валідатор), транспортною карткою Житомира, заплатити готівкою водієві, або ж просканувати QR-код у салоні.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, маршрут курсує у суботу та неділю, проте інтервал руху в ці дні подовжений і складає від 12 до 18 хвилин.
Чи проходить автобус через майдан Перемоги?
Так, майдан Перемоги є однією з ключових транзитних зупинок автобуса №18 в обох напрямках руху, що робить його зручним для пересадок.
Total
0
Shares
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі публікації