Автобус №10 у Житомирі — це міський транспортний маршрут, який з’єднує північний мікрорайон Крошня (від ТЦ «Ринг») із південно-східною частиною міста (Майдан Станишівський). Маршрут пролягає через ключові транспортні та торгові вузли, зокрема Автовокзал, Залізничний вокзал, Сінний ринок та ТЦ «Глобал UA». Його головна перевага полягає у забезпеченні прямого сполучення між спальними районами, промисловими зонами та вокзалами без необхідності пересадок у центрі міста. Найчастіше цим автобусом користуються студенти, працівники місцевих підприємств (наприклад, заводу «Кромберг енд Шуберт») та пасажири приміського сполучення.
Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус міського сполучення |
| Номер маршруту | 10 |
| Місто | Житомир |
| Перевізник/оператор | Житомирське ТТУ / Приватні перевізники |
| Початкова → кінцева (A → B) | м/н Крошня (ТЦ «Ринг») → Майдан Станишівський |
| Кінцева → початкова (B → A) | Майдан Станишівський → м/н Крошня (ТЦ «Ринг») |
| Орієнтовний час у дорозі | 35–39 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~ 15,6 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15–20 хв (пік), 30–40 хв (непік), до 45–60 хв (вихідні) |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:50 / 21:12 (будні), 05:50 / 21:09 (вихідні) |
| Вартість проїзду/тариф | 18–20 грн |
| Способи оплати | Безготівковий (картка), готівка, транспортна картка |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут Автобуса №10
Прямий напрямок A → B (ТЦ «Ринг» → Майдан Станишівський)
У прямому напрямку маршрут стартує від торговельного центру «Ринг» у мікрорайоні Крошня та рухається повз промислові зони (Кромберг енд Шуберт, Плодоовочевий комбінат). Згодом автобус прямує до Сінного ринку, перетинаючи важливі центральні вулиці, та виходить на вулицю Київську, де розташовані ТЦ «Глобал UA» і головні адміністративні будівлі. Наступний етап — заїзд до Залізничного вокзалу та Автовокзалу, що створює ідеальні умови для транзитних пасажирів. Завершується рейс проїздом через житлові масиви вулиць Корольова та Польової до Майдану Станишівського.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | м/н Крошня (ТЦ «Ринг») | Початкова зупинка, пересадка на приміські напрямки |
| 2 | вул. Івана Сірка | Житловий масив мікрорайону |
| 3 | Завод «Кромберг енд Шуберт» | Великий промисловий об’єкт |
| 4 | Плодоовочевий комбінат | Промислова зона |
| 5 | Інститут бізнесу і технологій | Студентське містечко |
| 6 | Сінний ринок | Торговельний вузол, доступ до ринку |
| 7 | вул. Перемоги | Ключова транспортна розв’язка |
| 8 | Майдан Соборний | Центр міста |
| 9 | вул. Небесної Сотні | Пішохідна та комерційна зона |
| 10 | вул. Хлібна | Ринок та продуктові супермаркети |
| 11 | ТЦ «Глобал UA» | Головний торгово-розважальний центр міста |
| 12 | Автовокзал | Пересадка на міжміські рейси |
| 13 | Залізничний вокзал | Пересадка на потяги та електрички |
| 14 | вул. Вокзальна | Житлові та комерційні забудови |
| 15 | вул. Івана Сльоти | Пересадка на тролейбуси (1Б, 2, 15А) та автобуси |
| 16 | вул. Бориса Тена | Житловий район |
| 17 | вул. Шевченка | Житловий масив, школи |
| 18 | ТЦ «За Так» | Торговий центр |
| 19 | вул. Корольова | Комерційні об’єкти, офіси |
| 20 | Майдан Польовий | Густонаселений житловий мікрорайон |
| 21 | Майдан Станишівський | Кінцева зупинка, місцева розв’язка |
Зворотній напрямок B → A (Майдан Станишівський → ТЦ «Ринг»)
У зворотному напрямку автобус №10 рушає від Майдану Станишівського та проходить фактично симетричним маршрутом, обслуговуючи мешканців Майдану Польового та навколишніх вулиць. Біля вокзалів автобус забирає пасажирів, які прибули потягами чи автобусами, і направляється в бік центру по вулиці Київській. Оминувши Сінний ринок, транспорт рухається на північ Житомира. Кінцевою точкою маршруту залишається торговий центр «Ринг» у мікрорайоні Крошня.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Майдан Станишівський | Початкова зупинка зворотного рейсу |
| 2 | Майдан Польовий | Житловий мікрорайон |
| 3 | вул. Корольова | Магазини та сервіси |
| 4 | ТЦ «За Так» | Торговий центр |
| 5 | вул. Шевченка | Житловий масив |
| 6 | вул. Бориса Тена | Житловий район |
| 7 | вул. Івана Сльоти | Пересадка на міський електротранспорт |
| 8 | вул. Вокзальна | Доступ до інфраструктури вокзалів |
| 9 | Залізничний вокзал | Вихід до залізниці |
| 10 | Автовокзал | Пересадка на приміські та міжміські маршрути |
| 11 | ТЦ «Глобал UA» | Один з найбільших ТРЦ |
| 12 | вул. Хлібна | Центральна частина міста |
| 13 | вул. Небесної Сотні | Центр міста, пересадка |
| 14 | Майдан Соборний | Центральна площа |
| 15 | вул. Перемоги | Транспортна розв’язка |
| 16 | Сінний ринок | Торговельні ряди |
| 17 | Інститут бізнесу і технологій | Студентське містечко |
| 18 | Плодоовочевий комбінат | Промислова зона |
| 19 | Завод «Кромберг енд Шуберт» | Велике підприємство |
| 20 | вул. Івана Сірка | Житлові будинки на Крошні |
| 21 | м/н Крошня (ТЦ «Ринг») | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №10 курсує щоденно, забезпечуючи стабільне покриття протягом усього дня. Нижче наведено орієнтовний розклад ключових відправлень та інтервали руху.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ТЦ "Ринг" | 05:50, 06:18, 06:36, 06:52, 07:09, 07:25, 07:42, 07:58, 08:15, 08:31, 08:48, 09:04, 09:21, 09:37, 09:54, 10:10, 10:27, 10:43, 11:00, 11:16, 11:33, 11:49, 12:06, 12:22, 12:39, 12:55, 13:12, 13:28, 13:45, 14:01, 14:18, 14:34, 14:51, 15:07, 15:24, 15:40, 15:57, 16:13, 16:30, 16:46, 17:03, 17:19, 17:36, 17:52, 18:09, 18:25, 18:42, 18:58, 19:15, 19:31, 19:52, 20:16, 20:37 | 05:50, 06:17, 06:39, 07:01, 07:23, 07:45, 08:07, 08:29, 08:51, 09:13, 09:35, 09:57, 10:19, 10:41, 11:03, 11:25, 11:47, 12:09, 12:31, 12:53, 13:15, 13:37, 13:59, 14:21, 14:43, 15:05, 15:27, 15:49, 16:11, 16:33, 16:55, 17:17, 17:39, 18:01, 18:23, 18:45, 19:07, 19:29, 19:51, 20:13 |
| 1’Івана Сірка | 05:51, 06:19, 06:37, 06:53, 07:10, 07:26, 07:43, 07:59, 08:16, 08:32, 08:49, 09:05, 09:22, 09:38, 09:55, 10:11, 10:28, 10:44, 11:01, 11:17, 11:34, 11:50, 12:07, 12:23, 12:40, 12:56, 13:13, 13:29, 13:46, 14:02, 14:19, 14:35, 14:52, 15:08, 15:25, 15:41, 15:58, 16:14, 16:31, 16:47, 17:04, 17:20, 17:37, 17:53, 18:10, 18:26, 18:43, 18:59, 19:16, 19:32, 19:53, 20:17, 20:38 | 05:51, 06:18, 06:40, 07:02, 07:24, 07:46, 08:08, 08:30, 08:52, 09:14, 09:36, 09:58, 10:20, 10:42, 11:04, 11:26, 11:48, 12:10, 12:32, 12:54, 13:16, 13:38, 14:00, 14:22, 14:44, 15:06, 15:28, 15:50, 16:12, 16:34, 16:56, 17:18, 17:40, 18:02, 18:24, 18:46, 19:08, 19:30, 19:52, 20:14 |
| 2’Кромберг енд Шуберт 01 | 05:52, 06:20, 06:38, 06:54, 07:11, 07:27, 07:44, 08:00, 08:17, 08:33, 08:50, 09:06, 09:23, 09:39, 09:56, 10:12, 10:29, 10:45, 11:02, 11:18, 11:35, 11:51, 12:08, 12:24, 12:41, 12:57, 13:14, 13:30, 13:47, 14:03, 14:20, 14:36, 14:53, 15:09, 15:26, 15:42, 15:59, 16:15, 16:32, 16:48, 17:05, 17:21, 17:38, 17:54, 18:11, 18:27, 18:44, 19:00, 19:17, 19:33, 19:54, 20:18, 20:39 | 05:52, 06:19, 06:41, 07:03, 07:25, 07:47, 08:09, 08:31, 08:53, 09:15, 09:37, 09:59, 10:21, 10:43, 11:05, 11:27, 11:49, 12:11, 12:33, 12:55, 13:17, 13:39, 14:01, 14:23, 14:45, 15:07, 15:29, 15:51, 16:13, 16:35, 16:57, 17:19, 17:41, 18:03, 18:25, 18:47, 19:09, 19:31, 19:53, 20:15 |
| 3’Піщана 01 | 05:53, 06:21, 06:39, 06:55, 07:12, 07:28, 07:45, 08:01, 08:18, 08:34, 08:51, 09:07, 09:24, 09:40, 09:57, 10:13, 10:30, 10:46, 11:03, 11:19, 11:36, 11:52, 12:09, 12:25, 12:42, 12:58, 13:15, 13:31, 13:48, 14:04, 14:21, 14:37, 14:54, 15:10, 15:27, 15:43, 16:00, 16:16, 16:33, 16:49, 17:06, 17:22, 17:39, 17:55, 18:12, 18:28, 18:45, 19:01, 19:18, 19:34, 19:55, 20:19, 20:40 | 05:53, 06:20, 06:42, 07:04, 07:26, 07:48, 08:10, 08:32, 08:54, 09:16, 09:38, 10:00, 10:22, 10:44, 11:06, 11:28, 11:50, 12:12, 12:34, 12:56, 13:18, 13:40, 14:02, 14:24, 14:46, 15:08, 15:30, 15:52, 16:14, 16:36, 16:58, 17:20, 17:42, 18:04, 18:26, 18:48, 19:10, 19:32, 19:54, 20:16 |
| 4’Андріївська 01 | 05:54, 06:22, 06:40, 06:56, 07:13, 07:29, 07:46, 08:02, 08:19, 08:35, 08:52, 09:08, 09:25, 09:41, 09:58, 10:14, 10:31, 10:47, 11:04, 11:20, 11:37, 11:53, 12:10, 12:26, 12:43, 12:59, 13:16, 13:32, 13:49, 14:05, 14:22, 14:38, 14:55, 15:11, 15:28, 15:44, 16:01, 16:17, 16:34, 16:50, 17:07, 17:23, 17:40, 17:56, 18:13, 18:29, 18:46, 19:02, 19:19, 19:35, 19:56, 20:20, 20:41 | 05:54, 06:21, 06:43, 07:05, 07:27, 07:49, 08:11, 08:33, 08:55, 09:17, 09:39, 10:01, 10:23, 10:45, 11:07, 11:29, 11:51, 12:13, 12:35, 12:57, 13:19, 13:41, 14:03, 14:25, 14:47, 15:09, 15:31, 15:53, 16:15, 16:37, 16:59, 17:21, 17:43, 18:05, 18:27, 18:49, 19:11, 19:33, 19:55, 20:17 |
| 6’Цегляна | 05:56, 06:24, 06:42, 06:58, 07:15, 07:31, 07:48, 08:04, 08:21, 08:37, 08:54, 09:10, 09:27, 09:43, 10:00, 10:16, 10:33, 10:49, 11:06, 11:22, 11:39, 11:55, 12:12, 12:28, 12:45, 13:01, 13:18, 13:34, 13:51, 14:07, 14:24, 14:40, 14:57, 15:13, 15:30, 15:46, 16:03, 16:19, 16:36, 16:52, 17:09, 17:25, 17:42, 17:58, 18:15, 18:31, 18:48, 19:04, 19:21, 19:37, 19:58, 20:22, 20:43 | 05:56, 06:23, 06:45, 07:07, 07:29, 07:51, 08:13, 08:35, 08:57, 09:19, 09:41, 10:03, 10:25, 10:47, 11:09, 11:31, 11:53, 12:15, 12:37, 12:59, 13:21, 13:43, 14:05, 14:27, 14:49, 15:11, 15:33, 15:55, 16:17, 16:39, 17:01, 17:23, 17:45, 18:07, 18:29, 18:51, 19:13, 19:35, 19:57, 20:19 |
| 7’Крошня 01 | 05:57, 06:25, 06:43, 06:59, 07:16, 07:32, 07:49, 08:05, 08:22, 08:38, 08:55, 09:11, 09:28, 09:44, 10:01, 10:17, 10:34, 10:50, 11:07, 11:23, 11:40, 11:56, 12:13, 12:29, 12:46, 13:02, 13:19, 13:35, 13:52, 14:08, 14:25, 14:41, 14:58, 15:14, 15:31, 15:47, 16:04, 16:20, 16:37, 16:53, 17:10, 17:26, 17:43, 17:59, 18:16, 18:32, 18:49, 19:05, 19:22, 19:38, 19:59, 20:23, 20:44 | 05:57, 06:24, 06:46, 07:08, 07:30, 07:52, 08:14, 08:36, 08:58, 09:20, 09:42, 10:04, 10:26, 10:48, 11:10, 11:32, 11:54, 12:16, 12:38, 13:00, 13:22, 13:44, 14:06, 14:28, 14:50, 15:12, 15:34, 15:56, 16:18, 16:40, 17:02, 17:24, 17:46, 18:08, 18:30, 18:52, 19:14, 19:36, 19:58, 20:20 |
| 8’Гранітна 01 | 05:58, 06:26, 06:44, 07:00, 07:17, 07:33, 07:50, 08:06, 08:23, 08:39, 08:56, 09:12, 09:29, 09:45, 10:02, 10:18, 10:35, 10:51, 11:08, 11:24, 11:41, 11:57, 12:14, 12:30, 12:47, 13:03, 13:20, 13:36, 13:53, 14:09, 14:26, 14:42, 14:59, 15:15, 15:32, 15:48, 16:05, 16:21, 16:38, 16:54, 17:11, 17:27, 17:44, 18:00, 18:17, 18:33, 18:50, 19:06, 19:23, 19:39, 20:00, 20:24, 20:45 | 05:58, 06:25, 06:47, 07:09, 07:31, 07:53, 08:15, 08:37, 08:59, 09:21, 09:43, 10:05, 10:27, 10:49, 11:11, 11:33, 11:55, 12:17, 12:39, 13:01, 13:23, 13:45, 14:07, 14:29, 14:51, 15:13, 15:35, 15:57, 16:19, 16:41, 17:03, 17:25, 17:47, 18:09, 18:31, 18:53, 19:15, 19:37, 19:59, 20:21 |
| 9’Чеська Крошня 01 (на вимогу) | 05:59, 06:27, 06:45, 07:01, 07:18, 07:34, 07:51, 08:07, 08:24, 08:40, 08:57, 09:13, 09:30, 09:46, 10:03, 10:19, 10:36, 10:52, 11:09, 11:25, 11:42, 11:58, 12:15, 12:31, 12:48, 13:04, 13:21, 13:37, 13:54, 14:10, 14:27, 14:43, 15:00, 15:16, 15:33, 15:49, 16:06, 16:22, 16:39, 16:55, 17:12, 17:28, 17:45, 18:01, 18:18, 18:34, 18:51, 19:07, 19:24, 19:40, 20:01, 20:25, 20:46 | 05:59, 06:26, 06:48, 07:10, 07:32, 07:54, 08:16, 08:38, 09:00, 09:22, 09:44, 10:06, 10:28, 10:50, 11:12, 11:34, 11:56, 12:18, 12:40, 13:02, 13:24, 13:46, 14:08, 14:30, 14:52, 15:14, 15:36, 15:58, 16:20, 16:42, 17:04, 17:26, 17:48, 18:10, 18:32, 18:54, 19:16, 19:38, 20:00, 20:22 |
| 10’Северина Наливайка 01 | 06:00, 06:28, 06:46, 07:02, 07:19, 07:35, 07:52, 08:08, 08:25, 08:41, 08:58, 09:14, 09:31, 09:47, 10:04, 10:20, 10:37, 10:53, 11:10, 11:26, 11:43, 11:59, 12:16, 12:32, 12:49, 13:05, 13:22, 13:38, 13:55, 14:11, 14:28, 14:44, 15:01, 15:17, 15:34, 15:50, 16:07, 16:23, 16:40, 16:56, 17:13, 17:29, 17:46, 18:02, 18:19, 18:35, 18:52, 19:08, 19:25, 19:41, 20:02, 20:26, 20:47 | 06:00, 06:27, 06:49, 07:11, 07:33, 07:55, 08:17, 08:39, 09:01, 09:23, 09:45, 10:07, 10:29, 10:51, 11:13, 11:35, 11:57, 12:19, 12:41, 13:03, 13:25, 13:47, 14:09, 14:31, 14:53, 15:15, 15:37, 15:59, 16:21, 16:43, 17:05, 17:27, 17:49, 18:11, 18:33, 18:55, 19:17, 19:39, 20:01, 20:23 |
| 12’Стоматологічна поліклініка 01 | 06:02, 06:30, 06:48, 07:04, 07:21, 07:37, 07:54, 08:10, 08:27, 08:43, 09:00, 09:16, 09:33, 09:49, 10:06, 10:22, 10:39, 10:55, 11:12, 11:28, 11:45, 12:01, 12:18, 12:34, 12:51, 13:07, 13:24, 13:40, 13:57, 14:13, 14:30, 14:46, 15:03, 15:19, 15:36, 15:52, 16:09, 16:25, 16:42, 16:58, 17:15, 17:31, 17:48, 18:04, 18:21, 18:37, 18:54, 19:10, 19:27, 19:43, 20:04, 20:28, 20:49 | 06:02, 06:29, 06:51, 07:13, 07:35, 07:57, 08:19, 08:41, 09:03, 09:25, 09:47, 10:09, 10:31, 10:53, 11:15, 11:37, 11:59, 12:21, 12:43, 13:05, 13:27, 13:49, 14:11, 14:33, 14:55, 15:17, 15:39, 16:01, 16:23, 16:45, 17:07, 17:29, 17:51, 18:13, 18:35, 18:57, 19:19, 19:41, 20:03, 20:25 |
| 14’Агроколедж 01 | 06:04, 06:32, 06:50, 07:06, 07:23, 07:39, 07:56, 08:12, 08:29, 08:45, 09:02, 09:18, 09:35, 09:51, 10:08, 10:24, 10:41, 10:57, 11:14, 11:30, 11:47, 12:03, 12:20, 12:36, 12:53, 13:09, 13:26, 13:42, 13:59, 14:15, 14:32, 14:48, 15:05, 15:21, 15:38, 15:54, 16:11, 16:27, 16:44, 17:00, 17:17, 17:33, 17:50, 18:06, 18:23, 18:39, 18:56, 19:12, 19:29, 19:45, 20:06, 20:30, 20:51 | 06:04, 06:31, 06:53, 07:15, 07:37, 07:59, 08:21, 08:43, 09:05, 09:27, 09:49, 10:11, 10:33, 10:55, 11:17, 11:39, 12:01, 12:23, 12:45, 13:07, 13:29, 13:51, 14:13, 14:35, 14:57, 15:19, 15:41, 16:03, 16:25, 16:47, 17:09, 17:31, 17:53, 18:15, 18:37, 18:59, 19:21, 19:43, 20:05, 20:27 |
| 15’Героїв Чорнобиля 01 | 06:05, 06:33, 06:51, 07:07, 07:24, 07:40, 07:57, 08:13, 08:30, 08:46, 09:03, 09:19, 09:36, 09:52, 10:09, 10:25, 10:42, 10:58, 11:15, 11:31, 11:48, 12:04, 12:21, 12:37, 12:54, 13:10, 13:27, 13:43, 14:00, 14:16, 14:33, 14:49, 15:06, 15:22, 15:39, 15:55, 16:12, 16:28, 16:45, 17:01, 17:18, 17:34, 17:51, 18:07, 18:24, 18:40, 18:57, 19:13, 19:30, 19:46, 20:07, 20:31, 20:52 | 06:05, 06:32, 06:54, 07:16, 07:38, 08:00, 08:22, 08:44, 09:06, 09:28, 09:50, 10:12, 10:34, 10:56, 11:18, 11:40, 12:02, 12:24, 12:46, 13:08, 13:30, 13:52, 14:14, 14:36, 14:58, 15:20, 15:42, 16:04, 16:26, 16:48, 17:10, 17:32, 17:54, 18:16, 18:38, 19:00, 19:22, 19:44, 20:06, 20:28 |
| 16’просп. Незалежності 01 | 06:06, 06:34, 06:52, 07:08, 07:25, 07:41, 07:58, 08:14, 08:31, 08:47, 09:04, 09:20, 09:37, 09:53, 10:10, 10:26, 10:43, 10:59, 11:16, 11:32, 11:49, 12:05, 12:22, 12:38, 12:55, 13:11, 13:28, 13:44, 14:01, 14:17, 14:34, 14:50, 15:07, 15:23, 15:40, 15:56, 16:13, 16:29, 16:46, 17:02, 17:19, 17:35, 17:52, 18:08, 18:25, 18:41, 18:58, 19:14, 19:31, 19:47, 20:08, 20:32, 20:53 | 06:06, 06:33, 06:55, 07:17, 07:39, 08:01, 08:23, 08:45, 09:07, 09:29, 09:51, 10:13, 10:35, 10:57, 11:19, 11:41, 12:03, 12:25, 12:47, 13:09, 13:31, 13:53, 14:15, 14:37, 14:59, 15:21, 15:43, 16:05, 16:27, 16:49, 17:11, 17:33, 17:55, 18:17, 18:39, 19:01, 19:23, 19:45, 20:07, 20:29 |
| 18’пров. 2-й Капітульний 01 | 06:08, 06:36, 06:54, 07:10, 07:27, 07:43, 08:00, 08:16, 08:33, 08:49, 09:06, 09:22, 09:39, 09:55, 10:12, 10:28, 10:45, 11:01, 11:18, 11:34, 11:51, 12:07, 12:24, 12:40, 12:57, 13:13, 13:30, 13:46, 14:03, 14:19, 14:36, 14:52, 15:09, 15:25, 15:42, 15:58, 16:15, 16:31, 16:48, 17:04, 17:21, 17:37, 17:54, 18:10, 18:27, 18:43, 19:00, 19:16, 19:33, 19:49, 20:10, 20:34, 20:55 | 06:08, 06:35, 06:57, 07:19, 07:41, 08:03, 08:25, 08:47, 09:09, 09:31, 09:53, 10:15, 10:37, 10:59, 11:21, 11:43, 12:05, 12:27, 12:49, 13:11, 13:33, 13:55, 14:17, 14:39, 15:01, 15:23, 15:45, 16:07, 16:29, 16:51, 17:13, 17:35, 17:57, 18:19, 18:41, 19:03, 19:25, 19:47, 20:09, 20:31 |
| 20’Сінний ринок 01 | 06:10, 06:38, 06:56, 07:12, 07:29, 07:45, 08:02, 08:18, 08:35, 08:51, 09:08, 09:24, 09:41, 09:57, 10:14, 10:30, 10:47, 11:03, 11:20, 11:36, 11:53, 12:09, 12:26, 12:42, 12:59, 13:15, 13:32, 13:48, 14:05, 14:21, 14:38, 14:54, 15:11, 15:27, 15:44, 16:00, 16:17, 16:33, 16:50, 17:06, 17:23, 17:39, 17:56, 18:12, 18:29, 18:45, 19:02, 19:18, 19:35, 19:51, 20:12, 20:36, 20:57 | 06:10, 06:37, 06:59, 07:21, 07:43, 08:05, 08:27, 08:49, 09:11, 09:33, 09:55, 10:17, 10:39, 11:01, 11:23, 11:45, 12:07, 12:29, 12:51, 13:13, 13:35, 13:57, 14:19, 14:41, 15:03, 15:25, 15:47, 16:09, 16:31, 16:53, 17:15, 17:37, 17:59, 18:21, 18:43, 19:05, 19:27, 19:49, 20:11, 20:33 |
| 22’Лесі Українки 01 | 06:12, 06:40, 06:58, 07:14, 07:31, 07:47, 08:04, 08:20, 08:37, 08:53, 09:10, 09:26, 09:43, 09:59, 10:16, 10:32, 10:49, 11:05, 11:22, 11:38, 11:55, 12:11, 12:28, 12:44, 13:01, 13:17, 13:34, 13:50, 14:07, 14:23, 14:40, 14:56, 15:13, 15:29, 15:46, 16:02, 16:19, 16:35, 16:52, 17:08, 17:25, 17:41, 17:58, 18:14, 18:31, 18:47, 19:04, 19:20, 19:37, 19:53, 20:14, 20:38, 20:59 | 06:12, 06:39, 07:01, 07:23, 07:45, 08:07, 08:29, 08:51, 09:13, 09:35, 09:57, 10:19, 10:41, 11:03, 11:25, 11:47, 12:09, 12:31, 12:53, 13:15, 13:37, 13:59, 14:21, 14:43, 15:05, 15:27, 15:49, 16:11, 16:33, 16:55, 17:17, 17:39, 18:01, 18:23, 18:45, 19:07, 19:29, 19:51, 20:13, 20:35 |
| 24’Михайла Грушевського 01 | 06:14, 06:42, 07:00, 07:16, 07:33, 07:49, 08:06, 08:22, 08:39, 08:55, 09:12, 09:28, 09:45, 10:01, 10:18, 10:34, 10:51, 11:07, 11:24, 11:40, 11:57, 12:13, 12:30, 12:46, 13:03, 13:19, 13:36, 13:52, 14:09, 14:25, 14:42, 14:58, 15:15, 15:31, 15:48, 16:04, 16:21, 16:37, 16:54, 17:10, 17:27, 17:43, 18:00, 18:16, 18:33, 18:49, 19:06, 19:22, 19:39, 19:55, 20:16, 20:40, 21:01 | 06:14, 06:41, 07:03, 07:25, 07:47, 08:09, 08:31, 08:53, 09:15, 09:37, 09:59, 10:21, 10:43, 11:05, 11:27, 11:49, 12:11, 12:33, 12:55, 13:17, 13:39, 14:01, 14:23, 14:45, 15:07, 15:29, 15:51, 16:13, 16:35, 16:57, 17:19, 17:41, 18:03, 18:25, 18:47, 19:09, 19:31, 19:53, 20:15, 20:37 |
| 26’Укртелеком | 06:16, 06:44, 07:02, 07:18, 07:35, 07:51, 08:08, 08:24, 08:41, 08:57, 09:14, 09:30, 09:47, 10:03, 10:20, 10:36, 10:53, 11:09, 11:26, 11:42, 11:59, 12:15, 12:32, 12:48, 13:05, 13:21, 13:38, 13:54, 14:11, 14:27, 14:44, 15:00, 15:17, 15:33, 15:50, 16:06, 16:23, 16:39, 16:56, 17:12, 17:29, 17:45, 18:02, 18:18, 18:35, 18:51, 19:08, 19:24, 19:41, 19:57, 20:18, 20:42, 21:03 | 06:16, 06:43, 07:05, 07:27, 07:49, 08:11, 08:33, 08:55, 09:17, 09:39, 10:01, 10:23, 10:45, 11:07, 11:29, 11:51, 12:13, 12:35, 12:57, 13:19, 13:41, 14:03, 14:25, 14:47, 15:09, 15:31, 15:53, 16:15, 16:37, 16:59, 17:21, 17:43, 18:05, 18:27, 18:49, 19:11, 19:33, 19:55, 20:17, 20:39 |
| 28’Хлібна | 06:18, 06:46, 07:04, 07:20, 07:37, 07:53, 08:10, 08:26, 08:43, 08:59, 09:16, 09:32, 09:49, 10:05, 10:22, 10:38, 10:55, 11:11, 11:28, 11:44, 12:01, 12:17, 12:34, 12:50, 13:07, 13:23, 13:40, 13:56, 14:13, 14:29, 14:46, 15:02, 15:19, 15:35, 15:52, 16:08, 16:25, 16:41, 16:58, 17:14, 17:31, 17:47, 18:04, 18:20, 18:37, 18:53, 19:10, 19:26, 19:43, 19:59, 20:20, 20:44, 21:05 | 06:18, 06:45, 07:07, 07:29, 07:51, 08:13, 08:35, 08:57, 09:19, 09:41, 10:03, 10:25, 10:47, 11:09, 11:31, 11:53, 12:15, 12:37, 12:59, 13:21, 13:43, 14:05, 14:27, 14:49, 15:11, 15:33, 15:55, 16:17, 16:39, 17:01, 17:23, 17:45, 18:07, 18:29, 18:51, 19:13, 19:35, 19:57, 20:19, 20:41 |
| 30’Князів Острозьких 02 | 06:20, 06:48, 07:06, 07:22, 07:39, 07:55, 08:12, 08:28, 08:45, 09:01, 09:18, 09:34, 09:51, 10:07, 10:24, 10:40, 10:57, 11:13, 11:30, 11:46, 12:03, 12:19, 12:36, 12:52, 13:09, 13:25, 13:42, 13:58, 14:15, 14:31, 14:48, 15:04, 15:21, 15:37, 15:54, 16:10, 16:27, 16:43, 17:00, 17:16, 17:33, 17:49, 18:06, 18:22, 18:39, 18:55, 19:12, 19:28, 19:45, 20:01, 20:22, 20:46, 21:07 | 06:20, 06:47, 07:09, 07:31, 07:53, 08:15, 08:37, 08:59, 09:21, 09:43, 10:05, 10:27, 10:49, 11:11, 11:33, 11:55, 12:17, 12:39, 13:01, 13:23, 13:45, 14:07, 14:29, 14:51, 15:13, 15:35, 15:57, 16:19, 16:41, 17:03, 17:25, 17:47, 18:09, 18:31, 18:53, 19:15, 19:37, 19:59, 20:21, 20:43 |
| 31’Івана Мазепи (на вимогу) | 06:21, 06:49, 07:07, 07:23, 07:40, 07:56, 08:13, 08:29, 08:46, 09:02, 09:19, 09:35, 09:52, 10:08, 10:25, 10:41, 10:58, 11:14, 11:31, 11:47, 12:04, 12:20, 12:37, 12:53, 13:10, 13:26, 13:43, 13:59, 14:16, 14:32, 14:49, 15:05, 15:22, 15:38, 15:55, 16:11, 16:28, 16:44, 17:01, 17:17, 17:34, 17:50, 18:07, 18:23, 18:40, 18:56, 19:13, 19:29, 19:46, 20:02, 20:23, 20:47, 21:08 | 06:21, 06:48, 07:10, 07:32, 07:54, 08:16, 08:38, 09:00, 09:22, 09:44, 10:06, 10:28, 10:50, 11:12, 11:34, 11:56, 12:18, 12:40, 13:02, 13:24, 13:46, 14:08, 14:30, 14:52, 15:14, 15:36, 15:58, 16:20, 16:42, 17:04, 17:26, 17:48, 18:10, 18:32, 18:54, 19:16, 19:38, 20:00, 20:22, 20:44 |
| 32’м-н Згоди 02 | 06:22, 06:50, 07:08, 07:24, 07:41, 07:57, 08:14, 08:30, 08:47, 09:03, 09:20, 09:36, 09:53, 10:09, 10:26, 10:42, 10:59, 11:15, 11:32, 11:48, 12:05, 12:21, 12:38, 12:54, 13:11, 13:27, 13:44, 14:00, 14:17, 14:33, 14:50, 15:06, 15:23, 15:39, 15:56, 16:12, 16:29, 16:45, 17:02, 17:18, 17:35, 17:51, 18:08, 18:24, 18:41, 18:57, 19:14, 19:30, 19:47, 20:03, 20:24, 20:48, 21:09 | 06:22, 06:49, 07:11, 07:33, 07:55, 08:17, 08:39, 09:01, 09:23, 09:45, 10:07, 10:29, 10:51, 11:13, 11:35, 11:57, 12:19, 12:41, 13:03, 13:25, 13:47, 14:09, 14:31, 14:53, 15:15, 15:37, 15:59, 16:21, 16:43, 17:05, 17:27, 17:49, 18:11, 18:33, 18:55, 19:17, 19:39, 20:01, 20:23, 20:45 |
